Бук (Познанский повят)
| Город | |||||
| Бук (Познанский повят) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Buk (województwo wielkopolskie) | |||||
| |||||
52°21′ с. ш. 16°31′ в. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Воеводство | Великопольское воеводство | ||||
| Повят | Познанский повят | ||||
| Президент | Станислав Пётр Филипяк | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 2,96 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1 и UTC+02:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 6210 человек (2004) | ||||
| Плотность | 2098 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +48 61 | ||||
| Почтовый индекс | 64-320 | ||||
| Автомобильный код | PZ i POZ | ||||
| Официальный код TERYT | 4303921034 | ||||
buk.gmina.pl | |||||
Бук (польск. Buk (województwo wielkopolskie)) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Познанский повят. Занимает площадь 2,96 км². Население 6210 человек (на 2004 год).
История |
Костёл
Ссылки |
- Официальная страница города
Это заготовка статьи по географии Польши. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |