Кладово
Город | |||
Кладово | |||
---|---|---|---|
серб. Кладово | |||
| |||
44°36′14″ с. ш. 22°36′26″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Сербия | ||
округ | Борский | ||
Община | Кладово | ||
История и география | |||
Первое упоминание | 1596 | ||
Прежние названия | Zanes, Нови Град | ||
Площадь |
| ||
Высота центра | 67 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 9142 человека (2002) | ||
Национальности | сербы (88,31 %), черногорцы (5,57 %) | ||
Официальный язык | сербский | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | (+381) 19 | ||
Почтовый индекс | 19320 | ||
Автомобильный код | NG / НГ | ||
kladovo.org.rs | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Кладово (серб. Кладово) — город на востоке Сербии, административный центр общины Кладово в Борском округе.
Город расположен на правом берегу Дуная, на противоположном берегу — румынский город Дробета-Турну-Северин. Неподалёку, во II—IV вв., существовал один из крупнейших мостов античности — мост Траяна, соединявший местность близ нынешнего Кладова и древнюю Дробету (Северин). В окрестностях города, выше по течению Дуная, у сужения его русла «Железные ворота» расположен национальный парк Джердап и гидроэлектростанция Джердап I.
Город дал название неудачной попытке большой группы евреев покинуть Европу в 1939 году (см. Транспорт Кладово).
Содержание
1 Демография
2 Галерея
3 Примечания
4 Ссылки
Демография |
Население города по переписи 2002 года — 9142 человека, из них 7375 совершеннолетних жителей, средний возраст 38,2 лет (37,0 лет у мужчин и 39,3 года у женщин). Всего в городе 3155 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,9.
Этот город главным образом населён сербами.
|
|
Этнический состав населения по переписи населения 2002 года[2] | ||||
---|---|---|---|---|
сербы | 8074 | 88,31% | ||
черногорцы | 510 | 5,57% | ||
влахи | 112 | 1,22% | ||
румыны | 67 | 0,73% | ||
македонцы | 37 | 0,40% | ||
югославы | 30 | 0,32% | ||
хорваты | 19 | 0,20% | ||
мусульмане | 12 | 0,13% | ||
венгры | 11 | 0,12% | ||
болгары | 9 | 0,09% | ||
цыгане | 8 | 0,08% | ||
словенцы | 4 | 0,04% | ||
украинцы | 3 | 0,03% | ||
немцы | 2 | 0,02% | ||
боснийцы | 2 | 0,02% | ||
чехи | 1 | 0,01% | ||
русские | 1 | 0,01% | ||
другие | 61 | 0,66% |
мужчины | женщины | |||
? | 24 | 35 | ||
80+ | 27 | 64 | ||
75-79 | 70 | 122 | ||
70-74 | 126 | 179 | ||
65-69 | 193 | 203 | ||
60-64 | 223 | 264 | ||
55-59 | 252 | 277 | ||
50-54 | 402 | 406 | ||
45-49 | 412 | 459 | ||
40-44 | 350 | 389 | ||
35-39 | 272 | 309 | ||
30-34 | 303 | 281 | ||
25-29 | 352 | 333 | ||
20-24 | 410 | 335 | ||
15-19 | 331 | 349 | ||
10-14 | 273 | 251 | ||
5-9 | 251 | 233 | ||
0-4 | 197 | 185 | ||
в среднем | 37.0 | 39.3 |
Пол | Всего | Не состоящее в браке | Женатые/ Замужем | Вдовцы/ Вдовы | Разведённые | Нет сведений |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 3747 | 1196 | 2332 | 98 | 117 | 4 |
Женщины | 4005 | 858 | 2352 | 538 | 251 | 6 |
|
|
Пол | Всего | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Рыболовство | Добыча руд и камня | Перераба- тывающая промышленность | Производство и поставки... | Строительство | Торговля | Отели и рестораны | Транспорт, логистика и связь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 1879 | 65 | 10 | - | 297 | 460 | 123 | 186 | 71 | 99 |
Женщины | 1400 | 40 | 9 | - | 143 | 121 | 16 | 253 | 84 | 28 |
Все | 3279 | 105 | 19 | - | 440 | 581 | 139 | 439 | 155 | 127 |
Пол | Финансовое посредничество | Недвижимость | Государст- венное управление и оборона | Образование | Здравоохранение и социальная защита | Другие услуги | Частные домашние хозяйства | Экстеррито- риальные организации и органы | Прочее | |
Мужчины | 24 | 33 | 191 | 61 | 90 | 66 | - | - | 103 | |
Женщины | 51 | 28 | 105 | 133 | 301 | 44 | - | - | 44 | |
Все | 75 | 61 | 296 | 194 | 391 | 110 | - | - | 147 |
Галерея |
Спортивный центр «Езеро»
Табула Траяна
Примечания |
↑ Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2004, -{ISBN 86-84433-14-9} (серб.)
↑ Књига 1, Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, -{ISBN 86-84433-00-9} (серб.)
↑ Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, -{ISBN 86-84433-01-7} (серб.)
Ссылки |
ИСТОРИЈА КЛАДОВА (серб.), (PDF)
КЛАДОВО 1835—1965 (серб.)
Это заготовка статьи по географии Сербии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |