France 2
France 2 | |
---|---|
Страна | Франция |
Зона вещания | Франция |
Язык вещания | французский |
Штаб-квартира | Франция, Париж |
Формат изображения | 576i (SDTV), 1080i (HDTV) |
Дата начала вещания | 21 декабря 1963 года |
Доля аудитории | 14% (2013, Médiamétrie) |
Владелец | France Télévisions |
Руководители | Жан Ревейонн |
Прежние названия | RTF Télévision 2 (1963–1964) La Deuxième Chaîne de l’ORTF (1964–1975) Antenne 2 (1975–1992) |
Родственные каналы | France 3 France 4 France 5 France Ô |
Слоган | События сводит нас вместе (фр. L’évènement nous rassemble) «France 2, à l'image de la vie» |
Сайт | france2.fr |
Доступность | |
Эфирное вещание | |
TNT | Channel 2 (SD) Channel 52 (HD) |
Спутниковое вещание | |
Canalsat | Channel 2 (SD/HD) Channel 501 (HD) Channel 701 (SD) |
France 2 на Викискладе |
France 2 — французский общественный информационно-развлекательный телеканал.
Содержание
1 История
2 Миссия
3 Студия
4 Программы
5 Рейтинги
6 Ссылки
История |
Запущен RTF 21 декабря 1963 года как RTF TV 2. В 1965 году RTF было переименовано ORTF, RTF TV 2 в ORTF TV 2. В 1967 года начала выходить в эфир информационная программа «24 heures actualités», в 1969 году она была переименована в «24 heures sur la Deux», а в 1972 году в «i.n.f.2». В 1975 году ORTF было разделено на TF 1, Antenne 2, France Regions 3 и Radio France, ORTF TV 2 было переименовано в Antenne 2, «i.n.f.2» была переименована в «Journal de 20 heures». В 1979 году была запущена информационная программа «Antenne 2 Midi», в 1986 году она была переименована в «Journal de 13 heures». В 1992 году Antenne 2 и France Regions 3 были объединены во France Television, Antenne 2 было переименовано во France 2. Вещает в режиме 16:9 с 7 апреля 2008 года с 3:20 (по CEST), с 1 июля 2008 года телеканал начал вещать в формате высокой четкости.
Миссия |
Главная миссия канала — это предложение разнообразных программ для привлечения широкой аудитории. В эфире национальная и международная информация, а также лучшие зарубежные шоу и передачи. Также канал является флагманом инноваций France Télévisions и всего французского телевидения.
Студия |
Студия телеканала находится в г. Париж, бульвар Анри де Франс, 7.
Программы |
Этот раздел не завершён. |
- Телеутро
Le Journal de 20 heures - главная информационная программа
Le Journal de 13 heures - дневной выпуск новостей- Форт Боярд (телеигра)
Рейтинги |
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.0 % | 31.3 % | 32.0 % | 33.9 % | 34.3 % | 36.6 % | 40.0 % | 46.2 % | 45.7 % | 42.2 % | 39.4 % | 32.0 % | 26.9 % | 23.4 % | 22.1 % | 21.3 % | 24.0 % | 24.7 % | 25.0 % | 23.8 % |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 23.9 % | 27.3 % | 23.3 % | 24.2 % | 24.1 % | 24.5 % | 24.8 % | 24.2 % | |||||
1997 | 23.2 % | 23.9 % | 24.7 % | 24.7 % | 23.6 % | 22.9 % | 26.7 % | 22.4 % | 22.9 % | 22.2 % | 23.0 % | 23.7 % | 23.7 % |
1998 | 22.7 % | 23.7 % | 22.9 % | 22.5 % | 22.5 % | 22.9 % | 24.2 % | 21.9 % | 21.1 % | 21.5 % | 21.7 % | 21.6 % | 22.5 % |
1999 | 22.1 % | 21.8 % | 22.2 % | 22.6 % | 22.1 % | 22.6 % | 24.4 % | 21.6 % | 22.4 % | 21.5 % | 21.7 % | 21.6 % | 22.3 % |
2000 | 22.2 % | 23.2 % | 22.2 % | 21.8 % | 21.4 % | 22.3 % | 23.5 % | 20.8 % | 22.5 % | 22.2 % | 22.2 % | 21.5 % | 22.1 % |
2001 | 20.6 % | 20.4 % | 20.5 % | 21.1 % | 20.0 % | 21.0 % | 23.1 % | 20.0 % | 21.5 % | 22.7 % | 22.1 % | 21.0 % | 21.1 % |
2002 | 20.9 % | 21.5 % | 21.7 % | 21.2 % | 20.2 % | 19.1 % | 23.2 % | 18.9 % | 20.5 % | 20.5 % | 21.5 % | 20.2 % | 20.8 % |
2003 | 20.1 % | 20.4 % | 21.2 % | 21.0 % | 20.4 % | 20.2 % | 22.6 % | 20.3 % | 20.0 % | 19.8 % | 20.9 % | 19.5 % | 20.5 % |
2004 | 19.7 % | 20.5 % | 20.8 % | 19.9 % | 20.2 % | 20.9 % | 23.2 % | 21.9 % | 19.6 % | 20.0 % | 20.3 % | 19.9 % | 20.5 % |
2005 | 19.7 % | 19.7 % | 19.5 % | 19.8 % | 19.2 % | 20.1 % | 23.1 % | 18.8 % | 19.3 % | 19.2 % | 19.9 % | 19.7 % | 19.8 % |
2006 | 19.1 % | 19.8 % | 20.0 % | 19.6 % | 19.4 % | 18.0 % | 20.2 % | 18.4 % | 18.9 % | 19.0 % | 19.5 % | 18.8 % | 19.2 % |
2007 | 18.3 % | 19.2 % | 18.8 % | 18.2 % | 17.8 % | 18.1 % | 20.6 % | 16.8 % | 16.9 % | 17.6 % | 17.8 % | 17.3 % | 18.1 % |
2008 | 18.3 % | 18.3 % | 17.7 % | 17.6 % | 17.3 % | 17.3 % | 19.6 % | 17.7 % | 16.3 % | 16.6 % | 16.5 % | 16.2 % | 17.5 % |
2009 | 16.7 % | 16.4 % | 16.4 % | 16.2 % | 16.8 % | 16.9 % | 19.1 % | 15.4 % | 16.1 % | 16.3 % | 16.6 % | 16.4 % | 16.7 % |
2010 | 16.1 % | 16.7 % | 15.8 % | 15.7 % | 16.4 % | 16.3 % | 18.9 % | 14.7 % | 15.2 % | 15.5 % | 15.9 % | 15.9 % | 16.1 % |
2011 | 15.3 % | 15.3 % | 15.3 % | 15.0 % | 15.3 % | 15.2 % | 17.0 % | 13.1 % | 13.5 % | 14.1 % | 15.0 % | 14.5 % | 14.9 % |
2012 | 14.7 % | 15.1 % | 14.7 % | 14.4 % | 15.1 % | 14.6 % | 16.5 % | 17.1 % | 14.2 % | 14.7 % | 14.5 % | 13.9 % | 14.9 % |
2013 | 14.0 % | 13.9 % | 13.9 % | 13.6 % | 14.2 % | 15.1 % | 16.1 % | 12.9 % | 13.5 % |
Ссылки |
Официальный сайт (фр.)
UrbanDive Студия France 2 на UrbanDive
Для улучшения этой статьи желательно: |