Ангон
Муниципалитет | |||
Ангон | |||
---|---|---|---|
Angón | |||
| |||
41°04′ с. ш. 2°51′ з. д.HGЯOL | |||
Страна | Испания Испания | ||
Автономное сообщество | Кастилия-Ла-Манча | ||
Провинция | Гвадалахара | ||
Район | Ла-Серрания | ||
История и география | |||
Площадь | 20,46 км² | ||
Высота | 996 м | ||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 20 человек (2010) | ||
Плотность | 1,71 чел./км² | ||
Этнохороним | angonero/a | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовый индекс | 19245 | ||
Автомобильный код | GU | ||
Показать/скрыть карты Ангон Ангон | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Ангон (исп. Angón) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 20,46 км². Население — 20 человек (на 2010 год).
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Муниципалитеты района Ла-Серрания (Гвадалахара) — La Serranía | ||
---|---|---|
Агилар-де-Ангита |
Муниципалитеты Гвадалахары | ||
---|---|---|
|