Камписабалос
Муниципалитет | |||||
Камписабалос | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campisábalos | |||||
| |||||
41°16′ с. ш. 3°08′ з. д.HGЯOL | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Кастилия-Ла-Манча | ||||
Провинция | Гвадалахара | ||||
Район | Ла-Серрания | ||||
Мэр | Педро Хосе Мария де Пабло Рикоте | ||||
История и география | |||||
Площадь | 53,99 км² | ||||
Высота | 1347 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 91 человек (2010) | ||||
Плотность | 1 чел./км² | ||||
Этнохороним | Calabrés | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 19275 | ||||
Автомобильный код | GU | ||||
campisabalos.com (исп.) | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Камписабалос (исп. Campisábalos) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 53,99 км². Население — 91 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 113 км.
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |