Сан-Матео-Атенко
Город и муниципалитет | |||
Сан-Матео-Атенко | |||
---|---|---|---|
San Mateo Atenco | |||
| |||
19°15′ с. ш. 99°31′ з. д.HGЯOL | |||
Страна | Мексика | ||
Штат | Мехико | ||
Мэр | Лусио Сантияго Сепеда Гонсалес | ||
История и география | |||
Основан | 1871 | ||
Площадь | 12.58 км² | ||
Высота центра | 2,578 м | ||
Население | |||
Население | 66740 человек | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовый индекс | 52107 | ||
sanmateoatenco.gob.mx (исп.) | |||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Сан-Матео-Атенко (исп. San Mateo Atenco) — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 66 740 человек.
История |
Город основан в 1871 году.
Ссылки |
- Официальная страница
- Sitio Gobierno Municipal
- Enciclopedia de los Municipios de México
Это заготовка статьи по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |