Наукальпан
| Город и муниципалитет | |||||
| Наукальпан-де-Хуарес | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naucalpan de Juárez | |||||
| | |||||
| |||||
19°28′ с. ш. 99°14′ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Штат | Мехико | ||||
| Мэр | Хосе Луйс Дуран Ревелес | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1 января 1826 | ||||
| Площадь | 184 км² | ||||
| Высота центра | 2,300 м | ||||
| Население | |||||
| Население | 916437 человек | ||||
| Катойконим | Naucalpense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +52 55 | ||||
| Почтовый индекс | 53000 | ||||
| Прочее | |||||
| Положение на карте штата | |||||
naucalpan.gob.mx (исп.) | |||||
Наукальпан-де-Хуарес (исп. Naucalpan de Juárez) — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Де-факто является пригородом города Мехико. Население — 916 437 человек.
Ссылки |
- Официальная страница
- Sitio de internet del gobierno de Naucalpan de Juárez
- Sitio del colectivo Satelín Torres.
- Periódico Local de Naucalpan
Compendian patrimonio histórico de Naucalpan, nota en el periódico Ciudadnorte
Это заготовка статьи по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |