Коакалько-де-Берриосабаль
| Город и муниципалитет | |||||
| Коакалько-де-Берриосабаль | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Coacalco de Berriozábal | |||||
| |||||
19°38′08″ с. ш. 99°05′43″ з. д.HGЯOL | |||||
| Страна | |||||
| Штат | Мехико | ||||
| Внутреннее деление | 69 поселений | ||||
| Мэр | Роберто Руис Моронатти | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1862 | ||||
| Площадь | 35,5 км² | ||||
| Высота центра | 2,850 м | ||||
| Население | |||||
| Население | 285943 человека (2005) | ||||
| Катойконим | Coacalquense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +52 55 | ||||
| Почтовый индекс | 55700 | ||||
| Прочее | |||||
| Положение на карте штата | |||||
coacalco.gob.mx (исп.) | |||||
Коакалько-де-Берриосабаль (исп. Coacalco de Berriozábal) — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 285 943 человека (на 2005 год).
История |
Город основан в 1862 году.
Ссылки |
- Официальная страница
- Página del Gobierno de Coacalco de Berriozábal
- Portal de Coacalco
- Estadísticas municipio de Coacalco
Это заготовка статьи по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |