Муниципалитеты Коауилы
Штат Мексики Коауила является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 38 муниципалитетов.
Муниципалитеты штата Коауила | ||||||
Номер на карте (код INEGI) | Муниципалитет | Герб | Испанское название | Численность населения (2010 год)[1] | Административный центр | Испанское название |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Абасоло | Abasolo | 1 070 | Абасоло | Abasolo | |
002 | Акунья | Acuña | 136 755 | Сьюдад-Акунья | Ciudad Acuña | |
003 | Альенде | Allende | 22 675 | Альенде | Allende | |
004 | Артеага | Arteaga | 22 544 | Артеага | Arteaga | |
005 | Кандела | Candela | 1 808 | Кандела | Candela | |
006 | Кастаньос | Castaños | 25 892 | Кастаньос | Castaños | |
007 | Куатро-Сьенегас | Cuatro Ciénegas | 13 013 | Куатро-Сьенегас-де-Карранса | Cuatro Ciénegas de Carranza | |
008 | Эскобедо | Escobedo | 2 901 | Эскобедо | Escobedo | |
009 | Франсиско-Мадеро | Francisco I. Madero | 55 676 | Франсиско-Мадеро | Francisco I. Madero | |
010 | Фронтера | Frontera | 75 215 | Фронтера | Frontera | |
011 | Хенераль-Сепеда | General Cepeda | 11 682 | Хенераль-Сепеда | General Cepeda | |
012 | Герреро | Guerrero | 2 091 | Герреро | Guerrero | |
013 | Идальго | Hidalgo | 1 852 | Идальго | Hidalgo | |
014 | Хименес | Jiménez | 9 935 | Хименес | Jiménez | |
015 | Хуарес | Juárez | 1 599 | Хуарес | Juárez | |
016 | Ламадрид | Lamadrid | 1 835 | Ламадрид | Lamadrid | |
017 | Матаморос | Matamoros | 107 160 | Матаморос | Matamoros | |
018 | Монклова | Monclova | 216 206 | Монклова | Monclova | |
019 | Морелос | Morelos | 8 207 | Морелос | Morelos | |
020 | Мускис | Múzquiz | 66 834 | Сьюдад-Мельчор-Мускис | Ciudad Melchor Muzquiz | |
021 | Нададорес | Nadadores | 6 335 | Нададорес | Nadadores | |
022 | Нава | Nava | 27 928 | Нава | Nava | |
023 | Окампо | Ocampo | 10 991 | Окампо | Ocampo | |
024 | Паррас | Parras | 45 401 | Паррас-де-ла-Фуэнте | Parras de la Fuente | |
025 | Пьедрас-Неграс | Piedras Negras | 152 806 | Пьедрас-Неграс | Piedras Negras | |
026 | Прогресо | Progreso | 3 473 | Прогресо | Progreso | |
027 | Рамос-Ариспе | Ramos Arizpe | 75 461 | Рамос-Ариспе | Ramos Arizpe | |
028 | Сабинас | Sabinas | 60 847 | Сабинас | Sabinas | |
029 | Сакраменто | Sacramento | 2 314 | Сакраменто | Sacramento | |
030 | Сальтильо | Saltillo | 725 123 | Сальтильо | Saltillo | |
031 | Сан-Буэнавентура | San Buenaventura | 22 149 | Сан-Буэнавентура | San Buenaventura | |
032 | Сан-Хуан-де-Сабинас | San Juan de Sabinas | 41 649 | Нуэва-Росита | Nueva Rosita | |
033 | Сан-Педро | San Pedro | 102 650 | Сан-Педро | San Pedro | |
034 | Сьерра-Мохада | Sierra Mojada | 6 375 | Сьерра-Мохада | Sierra Mojada | |
035 | Торреон | Torreón | 639 629 | Торреон | Torreón | |
036 | Вьеска | Viesca | 21 319 | Вьеска | Viesca | |
037 | Вилья-Унион | Villa Unión | 6 289 | Вилья-Унион | Villa Unión | |
038 | Сарагоса | Zaragoza | 12 702 | Сарагоса | Zaragoza |
Источники |
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Муниципалитеты Коауилы на Викискладе |
См. также |
- Коауила