Муниципалитеты Табаско
В состав мексиканского штата Табаско входят 17 муниципалитетов, которые, по водным ресурсам, подразделяются на две области: реки Грихальва и реки Усумасинта. Область Грихальвы, в свою очередь, делится на три субрегиона: Чонталпа, Сентро и Сьерра. Область Усумасинты делится на два субрегиона: Риос и Пантанос.
Муниципалитеты штата Табаско | |||||
Номер на карте (код INEGI) | Муниципалитет | Площадь (км²)[1] | Год образования | Численность населения (2010 год)[2] | Административный центр |
---|---|---|---|---|---|
001 | Баланкан (исп. Balancán) | 3577 | 1883 год | 56 739 | Баланкан-Домингес (исп. Balancán de Domínguez) |
002 | Карденас (исп. Cárdenas) | 2049 | 1883 год | 248 481 | Эройка-Карденас (исп. Heroica Cárdenas) |
003 | Сентла (исп. Centla) | 2693 | 1883 год | 102 110 | Фронтера (исп. Frontera) |
004 | Сентро (исп. Centro) | 1718 | 1883 год | 640 349 | Вильяэрмоса (исп. Villahermosa) |
005 | Комалькалько (исп. Comalcalco) | 768 | 1834 год | 192 802 | Комалькалько (исп. Comalcalco) |
006 | Кундуакан (исп. Cunduacán) | 599 | 1883 год | 126 416 | Кундуакан (исп. Cunduacán) |
007 | Эмилиано-Сапата (исп. Emiliano Zapata) | 592 | 1883 год | 29 519 | Эмилиано-Сапата (исп. Emiliano Zapata) |
008 | Уимангильо (исп. Huimanguillo) | 3718 | 1847 год | 179 463 | Уимангильо (исп. Huimanguillo) |
009 | Халапа (исп. Jalapa) | 592 | 1883 год | 36 386 | Халапа (исп. Jalapa) |
010 | Хальпа-де-Мендес (исп. Jalpa de Méndez) | 370 | 1883 год | 83 356 | Хальпа-де-Мендес (исп. Jalpa de Méndez) |
011 | Хонута (исп. Jonuta) | 1645 | 1883 год | 29 511 | Хонута (исп. Jonuta) |
012 | Макуспана (исп. Macuspana) | 2429 | 1883 год | 153 129 | Сан-Франсиско-Макуспана (исп. San Francisco de Macuspana) |
013 | Накахука (исп. Nacajuca) | 535 | 1883 год | 115 067 | Накахука (исп. Nacajuca) |
014 | Параисо (исп. Paraíso) | 408 | 1883 год | 86 632 | Параисо (исп. Paraíso) |
015 | Такотальпа (исп. Tacotalpa) | 735 | 1883 год | 46 302 | Такотальпа (исп. Tacotalpa) |
016 | Теапа (исп. Teapa) | 421 | 1883 год | 53 570 | Теапа (исп. Teapa) |
017 | Теносике (исп. Tenosique) | 1882 | 1883 год | 58 960 | Теносике-де-Пино-Суарес (исп. Tenosique de Pino Suárez) |
См. также |
- Города Табаско
- Табаско
Источники |
↑ Национальная система информации о муниципалитетах (исп.)
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)