Метепек (муниципалитет Мехико)
| Муниципалитет | |||
| Метепек | |||
|---|---|---|---|
| Metepec | |||
| |||
19°15′ с. ш. 99°36′ з. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Штат | Мехико | ||
| Мэр | Оскар Гонсалес Яньес | ||
| История и география | |||
| Площадь | 70.43 км² | ||
| Высота центра | 2610 м | ||
| Население | |||
| Население | 206005 человек | ||
| Катойконим | Metepequense | ||
| Прочее | |||
| Положение на карте штата | |||
metepec.gob.mx (исп.) | |||
Метепек (исп. Metepec) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 206 005 человек.
Здание администрации муниципалитета
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |