Муниципалитеты Веракруса
Штат Мексики Веракрус является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 212 муниципалитетов, сгруппированных в 10 регионов.
Муниципалитеты штата Веракрус | ||||||||
Код INEGI | Муниципалитет | Герб | Испанское название | Численность населения (2010 год)[1] | Административный центр | Испанское название | Код на схемах | Карты, схемы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Акахете | Acajete | 8 223 | Акахете | Acajete | 5.12 | Регионы штата Веракрус (1) Регион Уастека-Альта (2) Регион Уастека-Баха (3) Регион Тотонака (4) Регион Наутла (5) Регион Капиталь (6) Регион Лас-Монтаньяс (7) Регион Сотавенто (8) Регион Папалоапан (9) Регион Тустлас (10) Регион Ольмека | |
002 | Акатлан | Acatlán | 3 085 | Акатлан | Acatlán | 5.28 | ||
003 | Акаюкан | Acayucan | 83 817 | Акаюкан | Acayucan | 10.2 | ||
004 | Актопан | Actopan | 40 994 | Актопан | Actopan | 5.21 | ||
005 | Акула | Acula | 5 129 | Акула | Acula | 8.7 | ||
006 | Акульцинго | Acultzingo | 20 973 | Акульцинго | Acultzingo | |||
007 | Камарон-де-Техеда | Camarón de Tejeda | 6 224 | Камарон-де-Техеда | Camarón de Tejeda | |||
008 | Альпатлауак | Alpatláhuac | 9 691 | Альпатлауак | Alpatláhuac | |||
009 | Альто-Лусеро-де-Гутьеррес-Барриос | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | 28 017 | Альто-Лусеро | Alto Lucero | 5.20 | ||
010 | Альтотонга | Altotonga | 60 396 | Альтотонга | Altotonga | 5.2 | ||
011 | Альварадо | Alvarado | 51 955 | Альварадо | Alvarado | 8.3 | ||
012 | Аматитлан | Amatitlán | 7 487 | Аматитлан | Amatitlán | 8.17 | ||
013 | Наранхос-Аматлан | Naranjos Amatlán | 27 548 | Наранхос | Naranjos | 1.14 | ||
014 | Аматлан-де-лос-Рейес | Amatlán de los Reyes | 42 268 | Аматлан-де-лос-Рейес | Amatlán de los Reyes | |||
015 | Анхель-Кабада | Ángel R. Cabada | 33 528 | Анхель-Кабада | Ángel R. Cabada | 8.11 | ||
016 | Ла-Антигуа | La Antigua | 25 500 | Хосе-Кардель | José Cardel | 7.4 | ||
017 | Апасапан | Apazapan | 4 027 | Апасапан | Apazapan | 5.23 | ||
018 | Акила | Aquila | 1 797 | Акила | Aquila | |||
019 | Астасинга | Astacinga | 5 995 | Астасинга | Astacinga | |||
020 | Атлауилько | Atlahuilco | 9 824 | Атлауилько | Atlahuilco | |||
021 | Атояк | Atoyac | 22 986 | Атояк | Atoyac | |||
022 | Ацакан | Atzacan | 20 063 | Ацакан | Atzacan | |||
023 | Ацалан | Atzalan | 48 397 | Ацалан | Atzalan | 4.4 | ||
024 | Тлальтетела | Tlaltetela | 14 613 | Тлальтетела | Tlaltetela | |||
025 | Аяуалулько | Ayahualulco | 25 456 | Аяуалулько | Ayahualulco | 5.9 | ||
026 | Бандерилья | Banderilla | 21 546 | Бандерилья | Banderilla | 5.32 | ||
027 | Бенито-Хуарес | Benito Juárez | 16 692 | Бенито-Хуарес | Benito Juárez | 2.6 | ||
028 | Бока-дель-Рио | Boca del Río | 138 058 | Бока-дель-Рио | Boca del Río | 7.11 | ||
029 | Калькауалько | Calcahualco | 12 929 | Калькауалько | Calcahualco | |||
030 | Камерино-Мендоса | Camerino Z. Mendoza | 41 778 | Сьюдад-Мендоса | Ciudad Mendoza | |||
031 | Каррильо-Пуэрто | Carrillo Puerto | 16 313 | Тамариндо | Tamarindo | |||
032 | Катемако | Catemaco | 48 593 | Катемако | Catemaco | 9.3 | ||
033 | Касонес-де-Эррера | Cazones de Herrera | 23 483 | Касонес-де-Эррера | Cazones de Herrera | 3.13 | ||
034 | Серро-Асуль | Cerro Azul | 25 801 | Серро-Асуль | Cerro Azul | 2.17 | ||
035 | Ситлальтепетль | Citlaltépetl | 11 081 | Ситлальтепетль | Citlaltépetl | 2.15 | ||
036 | Коакоацинтла | Coacoatzintla | 9 416 | Коакоацинтла | Coacoatzintla | 5.29 | ||
037 | Коауитлан | Coahuitlán | 7 810 | Прогресо-де-Сарагоса | Progreso de Zaragoza | 3.2 | ||
038 | Коатепек | Coatepec | 86 696 | Коатепек | Coatepec | 5.18 | ||
039 | Коацакоалькос | Coatzacoalcos | 305 260 | Коацакоалькос | Coatzacoalcos | 10.17 | ||
040 | Коацинтла | Coatzintla | 48 351 | Коацинтла | Coatzintla | 3.8 | ||
041 | Коэцала | Coetzala | 2 144 | Коэцала | Coetzala | |||
042 | Колипа | Colipa | 5 728 | Колипа | Colipa | 4.9 | ||
043 | Комапа | Comapa | 18 713 | Комапа | Comapa | |||
044 | Кордова | Córdoba | 196 541 | Кордова | Córdoba | |||
045 | Косамалоапан-де-Карпио | Cosamaloapan de Carpio | 57 366 | Косамалоапан | Cosamaloapan | 8.5 | ||
046 | Косаутлан-де-Карвахаль | Cosautlán de Carvajal | 15 668 | Косаутлан | Cosautlán de Carvajal | 5.17 | ||
047 | Коскоматепек | Coscomatepec | 52 510 | Коскоматепек-де-Браво | Coscomatepec de Bravo | |||
048 | Косолеакаке | Cosoleacaque | 117 725 | Косолеакаке | Cosoleacaque | 10.16 | ||
049 | Котастла | Cotaxtla | 19 710 | Котастла | Cotaxtla | 7.8 | ||
050 | Коскиуи | Coxquihui | 15 492 | Коскиуи | Coxquihui | 3.6 | ||
051 | Коютла | Coyutla | 21 822 | Коютла | Coyutla | 3.4 | ||
052 | Куичапа | Cuichapa | 11 645 | Куичапа | Cuichapa | |||
053 | Куитлауак | Cuitláhuac | 26 265 | Куитлауак | Cuitláhuac | |||
054 | Чакальтьянгуис | Chacaltianguis | 11 683 | Чакальтьянгуис | Chacaltianguis | 8.15 | ||
055 | Чальма | Chalma | 12 626 | Чальма | Chalma | 1.9 | ||
056 | Чиконамель | Chiconamel | 6 752 | Чиконамель | Chiconamel | 1.7 | ||
057 | Чиконкьяко | Chiconquiaco | 13 190 | Чиконкьяко | Chiconquiaco | 5.16 | ||
058 | Чиконтепек | Chicontepec | 54 982 | Чиконтепек-де-Техеда | Chicontepec de Tejeda | 2.9 | ||
059 | Чинамека | Chinameca | 15 214 | Чинамека | Chinameca | 10.9 | ||
060 | Чинампа-де-Горостиса | Chinampa de Gorostiza | 15 286 | Чинампа-де-Горостиса | Chinampa de Gorostiza | 1.13 | ||
061 | Лас-Чоапас | Las Choapas | 77 426 | Лас-Чоапас | Las Choapas | 10.25 | ||
062 | Чокаман | Chocamán | 18 601 | Чокаман | Chocamán | |||
063 | Чонтла | Chontla | 14 688 | Чонтла | Chontla | 2.11 | ||
064 | Чуматлан | Chumatlán | 3 889 | Чуматлан | Chumatlán | 3.5 | ||
065 | Эмилиано-Сапата | Emiliano Zapata | 61 718 | Дос-Риос | Dos Ríos | 5.19 | ||
066 | Эспиналь | Espinal | 25 548 | Эспиналь | Espinal | 3.9 | ||
067 | Филомено-Мата | Filomeno Mata | 16 418 | Филомено-Мата | Filomeno Mata | 3.1 | ||
068 | Фортин | Fortín | 59 761 | Фортин-де-лас-Флорес | Fortín de las Flores | |||
069 | Гутьеррес-Самора | Gutiérrez Zamora | 24 353 | Гутьеррес-Самора | Gutiérrez Zamora | 3.14 | ||
070 | Идальготитлан | Hidalgotitlán | 18 277 | Идальготитлан | Hidalgotitlán | 10.18 | ||
071 | Уатуско | Huatusco | 54 561 | Уатуско-де-Чикуэльяр | Huatusco de Chicuellar | |||
072 | Уаякокотла | Huayacocotla | 20 765 | Уаякокотла | Huayacocotla | 2.1 | ||
073 | Уэяпан-де-Окампо | Hueyapan de Ocampo | 41 649 | Уэяпан-де-Окампо | Hueyapan de Ocampo | 9.4 | ||
074 | Уилоапан-де-Куаутемок | Huiloapan de Cuauhtémoc | 6 750 | Уилоапан-де-Куаутемок | Huiloapan de Cuauhtémoc | |||
075 | Игнасио-де-ла-Льяве | Ignacio de la Llave | 17 121 | Игнасио-де-ла-Льяве | Ignacio de la Llave | 8.2 | ||
076 | Иламатлан | Ilamatlán | 13 575 | Иламатлан | Ilamatlán | 2.2 | ||
077 | Исла | Isla | 42 205 | Исла | Isla | 8.19 | ||
078 | Искатепек | Ixcatepec | 12 713 | Искатепек | Ixcatepec | 2.8 | ||
079 | Исуакан-де-лос-Реес | Ixhuacán de los Reyes | 10 724 | Исуакан-де-лос-Реес | Ixhuacán de los Reyes | 5.10 | ||
080 | Исуатлан-дель-Кафе | Ixhuatlán del Café | 21 407 | Исуатлан-дель-Кафе | Ixhuatlán del Café | 10.20 | ||
081 | Исуатлансильо | Ixhuatlancillo | 21 150 | Исуатлансильо | Ixhuatlancillo | |||
082 | Исуатлан-дель-Суресте | Ixhuatlán del Sureste | 14 903 | Исуатлан-дель-Суресте | Ixhuatlán del Sureste | |||
083 | Исуатлан-де-Мадеро | Ixhuatlán de Madero | 49 820 | Исуатлан-де-Мадеро | Ixhuatlán de Madero | 2.10 | ||
084 | Исматлауакан | Ixmatlahuacan | 5 727 | Исматлауакан | Ixmatlahuacan | 8.6 | ||
085 | Истаксокитлан | Ixtaczoquitlán | 65 385 | Истаксокитлан | Ixtaczoquitlán | |||
086 | Халасинго | Jalacingo | 40 747 | Халасинго | Jalacingo | 5.1 | ||
087 | Халапа | Xalapa | 457 928 | Халапа-Энрикес | Xalapa-Enríquez | 5.13 | ||
088 | Халькомулько | Jalcomulco | 4 940 | Халькомулько | Jalcomulco | 5.22 | ||
089 | Хальтипан | Jáltipan | 39 673 | Хальтипан-де-Морелос | Jáltipan de Morelos | 10.13 | ||
090 | Хамапа | Jamapa | 10 376 | Хамапа | Jamapa | 7.9 | ||
091 | Хесус-Карранса | Jesús Carranza | 27 080 | Хесус-Карранса | Jesús Carranza | 10.11 | ||
092 | Хико | Xico | 35 188 | Хико | Xico | 5.11 | ||
093 | Хилотепек | Jilotepec | 15 313 | Хилотепек | Jilotepec | 5.30 | ||
094 | Хуан-Родригес-Клара | Juan Rodríguez Clara | 37 193 | Хуан-Родригес-Клара | Juan Rodríguez Clara | 8.20 | ||
095 | Хучике-де-Феррер | Juchique de Ferrer | 16 387 | Хучике-де-Феррер | Juchique de Ferrer | 4.11 | ||
096 | Ландеро-и-Косс | Landero y Coss | 1 546 | Ландеро-и-Косс | Landero y Coss | 5.27 | ||
097 | Лердо-де-Техада | Lerdo de Tejada | 20 141 | Лердо-де-Техада | Lerdo de Tejada | 8.10 | ||
098 | Магдалена | Magdalena | 2 920 | Магдалена | Magdalena | |||
099 | Мальтрата | Maltrata | 16 898 | Мальтрата | Maltrata | |||
100 | Манлио-Фабио-Альтамирано | Manlio Fabio Altamirano | 22 585 | Манлио-Фабио-Альтамирано | Manlio Fabio Altamirano | 7.6 | ||
101 | Мариано-Эскобедо | Mariano Escobedo | 33 941 | Мариано-Эскобедо | Mariano Escobedo | |||
102 | Мартинес-де-ла-Торре | Martínez de la Torre | 101 358 | Мартинес-де-ла-Торре | Martínez de la Torre | 4.2 | ||
103 | Мекатлан | Mecatlán | 11 808 | Мекатлан | Mecatlán | 3.3 | ||
104 | Мекаяпан | Mecayapan | 17 333 | Мекаяпан | Mecayapan | 10.5 | ||
105 | Медельин | Medellín | 59 126 | Медельин | Medellín | 7.10 | ||
106 | Мьяуатлан | Miahuatlán | 4 429 | Мьяуатлан | Miahuatlán | 5.26 | ||
107 | Лас-Минас | Las Minas | 2 897 | Лас-Минас | Las Minas | 5.5 | ||
108 | Минатитлан | Minatitlán | 157 840 | Минатитлан | Minatitlán | 10.19 | ||
109 | Мисантла | Misantla | 62 919 | Мисантла | Misantla | 4.5 | ||
110 | Мистла-де-Альтамирано | Mixtla de Altamirano | 10 387 | Мистла-де-Альтамирано | Mixtla de Altamirano | |||
111 | Молоакан | Moloacán | 16 120 | Молоакан | Moloacán | 10.22 | ||
112 | Наолинко | Naolinco | 20 255 | Наолинко-де-Виктория | Naolinco de Victoria | 5.14 | ||
113 | Наранхаль | Naranjal | 4 507 | Наранхаль | Naranjal | 00 | ||
114 | Наутла | Nautla | 9 974 | Наутла | Nautla | 4.6 | ||
115 | Ногалес | Nogales | 34 688 | Ногалес | Nogales | |||
116 | Олута | Oluta | 14 784 | Олута | Oluta | 10.7 | ||
117 | Омеалька | Omealca | 22 561 | Омеалька | Omealca | |||
118 | Орисаба | Orizaba | 120 995 | Орисаба | Orizaba | |||
119 | Отатитлан | Otatitlán | 5 250 | Отатитлан | Otatitlán | 8.12 | ||
120 | Отеапан | Oteapan | 14 965 | Отеапан | Oteapan | 10.14 | ||
121 | Осулуама-де-Маскареньяс | Ozuluama de Mascareñas | 23 276 | Осулуама-де-Маскареньяс | Ozuluama de Mascareñas | 1.6 | ||
122 | Пахапан | Pajapan | 15 909 | Пахапан | Pajapan | 10.10 | ||
123 | Пануко | Pánuco | 97 290 | Пануко | Pánuco | 1.1 | ||
124 | Папантла | Papantla | 158 599 | Папантла-де-Оларте | Papantla de Olarte | 3.12 | ||
125 | Пасо-дель-Мачо | Paso del Macho | 29 165 | Пасо-дель-Мачо | Paso del Macho | |||
126 | Пасо-де-Овехас | Paso de Ovejas | 32 576 | Пасо-де-Овехас | Paso de Ovejas | 7.3 | ||
127 | Ла-Перла | La Perla | 23 648 | Ла-Перла | La Perla | |||
128 | Пероте | Perote | 68 982 | Пероте | Perote | 5.3 | ||
129 | Платон-Санчес | Platón Sánchez | 17 888 | Платон-Санчес | Platón Sánchez | 1.8 | ||
130 | Плая-Висенте | Playa Vicente | 62 919 | Плая-Висенте | Playa Vicente | 8.21 | ||
131 | Поса-Рика-де-Идальго | Poza Rica de Hidalgo | 193 311 | Поса-Рика-де-Идальго | Poza Rica de Hidalgo | 3.11 | ||
132 | Лас-Вигас-де-Рамирес | Las Vigas de Ramírez | 17 958 | Лас-Вигас-де-Рамирес | Las Vigas de Ramírez | 5.7 | ||
133 | Пуэбло-Вьехо | Pueblo Viejo | 55 358 | Куаутемок | Cd. Cuauhtémoc | 1.3 | ||
134 | Пуэнте-Насьональ | Puente Nacional | 21 603 | Пуэнте-Насьональ | Puente Nacional | 7.1 | ||
135 | Рафаэль-Дельгадо | Rafael Delgado | 20 245 | Рафаэль-Дельгадо | Rafael Delgado | |||
136 | Рафаэль-Лусио | Rafael Lucio | 7 023 | Рафаэль-Лусио | Rafael Lucio | 5.31 | ||
137 | Лос-Рейес | Los Reyes | 5 484 | Лос-Рейес | Los Reyes | |||
138 | Рио-Бланко | Río Blanco | 40 634 | Рио-Бланко | Río Blanco | |||
139 | Сальтабарранка | Saltabarranca | 5 908 | Сальтабарранка | Saltabarranca | 8.9 | ||
140 | Сан-Андрес-Тенехапан | San Andrés Tenejapan | 2 715 | Сан-Андрес-Тенехапан | San Andrés Tenejapan | |||
141 | Сан-Андрес-Тустла | San Andrés Tuxtla | 157 364 | Сан-Андрес-Тустла | San Andrés Tuxtla | 9.2 | ||
142 | Сан-Хуан-Эвангелиста | San Juan Evangelista | 33 435 | Сан-Хуан-Эвангелиста | San Juan Evangelista | 10.1 | ||
143 | Сантьяго-Тустла | Santiago Tuxtla | 56 427 | Сантьяго-Тустла | Santiago Tuxtla | 9.1 | ||
144 | Саюла-де-Алеман | Sayula de Alemán | 31 974 | Саюла-де-Алеман | Sayula de Alemán | 10.6 | ||
145 | Соконуско | Soconusco | 14 395 | Соконуско | Soconusco | 10.8 | ||
146 | Сочьяпа | Sochiapa | 3 502 | Сочьяпа | Sochiapa | |||
147 | Соледад-Ацомпа | Soledad Atzompa | 21 380 | Соледад-Ацомпа | Soledad Atzompa | |||
148 | Соледад-де-Добладо | Soledad de Doblado | 27 008 | Соледад-де-Добладо | Soledad de Doblado | 7.5 | ||
149 | Сотеапан | Soteapan | 32 596 | Сотеапан | Soteapan | 10.3 | ||
150 | Тамалин | Tamalín | 11 211 | Тамалин | Tamalín | 1.12 | ||
151 | Тамьяуа | Tamiahua | 23 588 | Тамьяуа | Tamiahua | 1.15 | ||
152 | Тампико-Альто | Tampico Alto | 12 242 | Тампико-Альто | Tampico Alto | 1.4 | ||
153 | Танкоко | Tancoco | 5 873 | Танкоко | Tancoco | 2.16 | ||
154 | Тантима | Tantima | 12 814 | Тантима | Tantima | 1.11 | ||
155 | Тантоюка | Tantoyuca | 101 743 | Тантоюка | Tantoyuca | 1.10 | ||
156 | Тататила | Tatatila | 5 584 | Тататила | Tatatila | 5.6 | ||
157 | Кастильо-де-Теайо | Castillo de Teayo | 18 663 | Кастильо-де-Теайо | Castillo de Teayo | 2.14 | ||
158 | Теколутла | Tecolutla | 25 126 | Теколутла | Tecolutla | 3.15 | ||
159 | Теуипанго | Tehuipango | 23 479 | Теуипанго | Tehuipango | |||
160 | Аламо-Темапаче | Álamo Temapache | 104 499 | Аламо | Álamo | 2.13 | ||
161 | Темпоаль | Tempoal | 34 956 | Темпоаль-де-Санчес | Tempoal de Sánchez | 1.5 | ||
162 | Тенампа | Tenampa | 6 247 | Тенампа | Tenampa | |||
163 | Теночтитлан | Tenochtitlán | 5 222 | Теночтитлан | Tenochtitlán | 4.7 | ||
164 | Теосело | Teocelo | 16 327 | Теосело | Teocelo | 5.24 | ||
165 | Тепатласко | Tepatlaxco | 8 249 | Тепатласко | Tepatlaxco | |||
166 | Тепетлан | Tepetlán | 9 004 | Тепетлан | Tepetlán | 5.15 | ||
167 | Тепецинтла | Tepetzintla | 13 949 | Тепецинтла | Tepetzintla | 2.12 | ||
168 | Текила | Tequila | 14 648 | Текила | Tequila | |||
169 | Хосе-Асуэта | José Azueta | 23 999 | Вилья-Асуэта | Villa Azueta | 8.18 | ||
170 | Тескатепек | Texcatepec | 10 627 | Тескатепек | Texcatepec | 2.4 | ||
171 | Тесуакан | Texhuacán | 5 292 | Тесуакан | Texhuacán | |||
172 | Тихистепек | Texistepec | 20 199 | Тихистепек | Texistepec | 10.12 | ||
173 | Тесонапа | Tezonapa | 52 584 | Тесонапа | Tezonapa | |||
174 | Тьерра-Бланка | Tierra Blanca | 94 087 | Тьерра-Бланка | Tierra Blanca | 8.1 | ||
175 | Тиуатлан | Tihuatlán | 89 774 | Тиуатлан | Tihuatlán | 3.10 | ||
176 | Тлакохальпан | Tlacojalpan | 4 632 | Тлакохальпан | Tlacojalpan | 8.13 | ||
177 | Тлаколулан | Tlacolulan | 10 299 | Тлаколулан | Tlacolulan | 5.8 | ||
178 | Тлакотальпан | Tlacotalpan | 13 284 | Тлакотальпан | Tlacotalpan | 8.8 | ||
179 | Тлакотепек-де-Мехия | Tlacotepec de Mejía | 3 965 | Тлакотепек-де-Мехия | Tlacotepec de Mejía | |||
180 | Тлачичилько | Tlachichilco | 11 276 | Тлачичилько | Tlachichilco | 2.7 | ||
181 | Тлалискоян | Tlalixcoyan | 37 037 | Тлалискоян | Tlalixcoyan | 7.12 | ||
182 | Тлальнельуайокан | Tlalnelhuayocan | 16 311 | Тлальнельуайокан | Tlalnelhuayocan | 5.33 | ||
183 | Тлапакоян | Tlapacoyan | 58 084 | Тлапакоян | Tlapacoyan | 4.1 | ||
184 | Тлакильпа | Tlaquilpa | 7 151 | Тлакильпа | Tlaquilpa | |||
185 | Тлилапан | Tlilapan | 4 879 | Тлилапан | Tlilapan | |||
186 | Томатлан | Tomatlán | 6 763 | Томатлан | Tomatlán | |||
187 | Тонаян | Tonayán | 5 696 | Тонаян | Tonayán | 5.25 | ||
188 | Тотутла | Totutla | 16 403 | Тотутла | Totutla | |||
189 | Туспан | Tuxpan | 143 362 | Туспам-де-Родригес-Кано | Túxpam de Rodríguez Cano | 2.18 | ||
190 | Тустилья | Tuxtilla | 2 177 | Тустилья | Tuxtilla | 8.14 | ||
191 | Урсуло-Гальван | Úrsulo Galván | 29 005 | Урсуло-Гальван | Úrsulo Galván | 7.2 | ||
192 | Вега-де-Алаторре | Vega de Alatorre | 19 541 | Вега-де-Алаторре | Vega de Alatorre | 4.10 | ||
193 | Веракрус | Veracruz | 552 156 | Веракрус | Veracruz | 7.7 | ||
194 | Вилья-Альдама | Villa Aldama | 10 851 | Вилья-Альдама | Villa Aldama | 5.5 | ||
195 | Хохокотла | Xoxocotla | 5 163 | Хохокотла | Xoxocotla | |||
196 | Янга | Yanga | 17 462 | Янга | Yanga | |||
197 | Екуатла | Yecuatla | 11 357 | Екуатла | Yecuatla | 4.8 | ||
198 | Сакуальпан | Zacualpan | 6 784 | Сакуальпан | Zacualpan | 2.5 | ||
199 | Сарагоса | Zaragoza | 10 720 | Сарагоса | Zaragoza | 10.15 | ||
200 | Сентла | Zentla | 12 379 | Колония-Мануэль-Гонсалес | Colonia Manuel González | |||
201 | Сонголика | Zongolica | 41 923 | Сонголика | Zongolica | |||
202 | Сонтекоматлан-де-Лопес-и-Фуэнтес | Zontecomatlán de López y Fuentes | 13 866 | Сонтекоматлан-де-Лопес-и-Фуэнтес | Zontecomatlán de López y Fuentes | 2.3 | ||
203 | Сосоколько-де-Идальго | Zozocolco de Hidalgo | 13 434 | Сосоколько-де-Идальго | Zozocolco de Hidalgo | 3.7 | ||
204 | Агуа-Дульсе | Agua Dulce | 46 010 | Агуа-Дульсе | Agua Dulce | 10.23 | ||
205 | Эль-Иго | El Higo | 19 128 | Эль-Иго | El Higo | 1.2 | ||
206 | Нанчиталь-де-Ласаро-Карденас-дель-Рио | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 27 094 | Нанчиталь-де-Ласаро-Карденас-дель-Рио | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | 10.21 | ||
207 | Трес-Вальес | Tres Valles | 45 095 | Трес-Вальес | Tres Valles | 8.4 | ||
208 | Карлос-Каррильо | Carlos A. Carrillo | 22 907 | Карлос-Каррильо | Carlos A. Carrillo | 8.16 | ||
209 | Татауикапан-де-Хуарес | Tatahuicapan de Juárez | 14 297 | Татауикапан | Tatahuicapan | 10.4 | ||
210 | Успанапа | Uxpanapa | 27 346 | Побладо-10 | Poblado 10 | 10.24 | ||
211 | Сан-Рафаэль | San Rafael | 29 277 | Сан-Рафаэль | San Rafael | 4.3 | ||
212 | Сантьяго-Сочьяпан | Santiago Sochiapan | 12 409 | Хочьяпа | Xochiapa | 8.22 |
Источники |
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Муниципалитеты Веракруса на Викискладе |