Муниципалитеты Тамаулипаса
Штат Мексики Тамаулипас является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 43 муниципалитета.
Муниципалитеты штата Тамаулипас | ||||||
Номер на карте (код INEGI) | Муниципалитет | Площадь (км²)[1] | Год образования | Численность населения (2010 год)[2] | Административный центр | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Абасоло (исп. Abasolo) | 1859 | 1825 год | 12 070 | Абасоло (исп. Abasolo) | |
002 | Альдама (исп. Aldama) | 3819 | 1825 год | 29 470 | Альдама (исп. Aldama) | |
003 | Альтамира (исп. Altamira) | 1662 | 1825 год | 212 001 | Альтамира (исп. Altamira) | |
004 | Антигуо-Морелос (исп. Antiguo Morelos) | 582 | 1828 год | 9003 | Антигуо-Морелос (исп. Antiguo Morelos) | |
005 | Бургос (исп. Burgos) | 1905 | 1825 год | 4589 | Бургос (исп. Burgos) | |
006 | Бустаманте (исп. Bustamante) | 1450 | 1825 год | 7636 | Бустаманте (исп. Bustamante) | |
007 | Камарго (исп. Camargo) | 930 | 1825 год | 14 933 | Сьюдад-Камарго (исп. Ciudad Camargo) | |
008 | Касас (исп. Casas) | 3014 | 1872 год | 4423 | Касас (исп. Casas) | |
009 | Сьюдад-Мадеро (исп. Ciudad Madero) | 48 | 1939 год | 197 216 | Сьюдад-Мадеро (исп. Ciudad Madero) | |
010 | Круильяс (исп. Cruillas) | 1889 | 1825 год | 2011 | Круильяс (исп. Cruillas) | |
011 | Гомес-Фариас (исп. Gómez Farías) | 730 | 1870 год | 8786 | Лома-Альта-де-Гомес-Фариас (исп. Loma Alta de Gómez Farías) | |
012 | Гонсалес (исп. González) | 3243 | 1928 год | 43 435 | Гонсалес (исп. González) | |
013 | Гуэмес (исп. Güémez) | 1209 | 1843 год | 15 659 | Гуэмес (исп. Güémez) | |
014 | Герреро (исп. Guerrero) | 2442 | 1829 год | 4477 | Нуэва-Сьюдад-Герреро (исп. Nueva Ciudad Guerrero) | |
015 | Густаво-Диас-Ордас (исп. Gustavo Díaz Ordaz) | 432 | 1968 год | 15 775 | Сьюдад-Густаво-Диас-Ордас (исп. Ciudad Gustavo Díaz Ordaz) | |
016 | Идальго (исп. Hidalgo) | 2136 | 1825 год | 23 793 | Идальго (исп. Hidalgo) | |
017 | Хаумаве (исп. Jaumave) | 2663 | 1825 год | 15 105 | Хаумаве (исп. Jaumave) | |
018 | Хименес (исп. Jiménez) | 1670 | 1825 год | 8338 | Сантандер-Хименес (исп. Santander Jiménez) | |
019 | Льера (исп. Llera) | 2569 | 1825 год | 17 333 | Льера-де-Каналес (исп. Llera de Canales) | |
020 | Майнеро (исп. Mainero) | 364 | 1924 год | 2579 | Вилья-Майнеро (исп. Villa Mainero) | |
021 | Эль-Манте (исп. El Mante) | 1637 | 1860 год | 115 792 | Сьюдад-Манте (исп. Ciudad Mante) | |
022 | Матаморос (исп. Matamoros) | 4633 | 1825 год | 489 193 | Эройка-Матаморос (исп. Heroica Matamoros) | |
023 | Мендес (исп. Méndez) | 2533 | 1869 год | 4530 | Мендес (исп. Méndez) | |
024 | Мьер (исп. Mier) | 923 | 1825 год | 4762 | Мьер (исп. Mier) | |
025 | Мигель-Алеман (исп. Miguel Alemán) | 639 | 1950 год | 27 015 | Сьюдад-Мигель-Алеман (исп. Ciudad Miguel Alemán) | |
026 | Микиуана (исп. Miquihuana) | 885 | 1849 год | 3514 | Микиуана (исп. Miquihuana) | |
027 | Нуэво-Ларедо (исп. Nuevo Laredo) | 1224 | 1825 год | 384 033 | Нуэво-Ларедо (исп. Nuevo Laredo) | |
028 | Нуэво-Морелос (исп. Nuevo Morelos) | 303 | 1921 год | 3381 | Нуэво-Морелос (исп. Nuevo Morelos) | |
029 | Окампо (исп. Ocampo) | 1477 | 1869 год | 12 962 | Окампо (исп. Ocampo) | |
030 | Падилья (исп. Padilla) | 1359 | 1825 год | 14 020 | Нуэва-Вилья-де-Падилья (исп. Nueva Villa de Padilla) | |
031 | Пальмильяс (исп. Palmillas) | 480 | 1825 год | 1795 | Пальмильяс (исп. Palmillas) | |
032 | Рейноса (исп. Reynosa) | 3147 | 1825 год | 608 891 | Рейноса (исп. Reynosa) | |
033 | Рио-Браво (исп. Río Bravo) | 1584 | 1962 год | 118 259 | Сьюдад-Рио-Браво (исп. Ciudad Río Bravo) | |
034 | Сан-Карлос (исп. San Carlos) | 2915 | 1869 год | 9331 | Сан-Карлос (исп. San Carlos) | |
035 | Сан-Фернандо (исп. San Fernando) | 6919 | 1825 год | 57 220 | Сан-Фернандо (исп. San Fernando) | |
036 | Сан-Николас (исп. San Nicolás) | 545 | 1884 год | 1031 | Сан-Николас (исп. San Nicolás) | |
037 | Сото-ла-Марина (исп. Soto la Marina) | 6716 | 1825 год | 24 764 | Сото-ла-Марина (исп. Soto la Marina) | |
038 | Тампико (исп. Tampico) | 115 | 1825 год | 297 554 | Тампико (исп. Tampico) | |
039 | Тула (исп. Tula) | 3076 | 1825 год | 27 572 | Сьюдад-Тула (исп. Tula) | |
040 | Валье-Эрмосо (исп. Valle Hermoso) | 900 | 1953 год | 63 170 | Валье-Эрмосо (исп. Valle Hermoso) | |
041 | Виктория (исп. Victoria) | 1464 | 1825 год | 321 953 | Сьюдад-Виктория (исп. Ciudad Victoria) | |
042 | Вильягран (исп. Villagrán) | 1288 | 1827 год | 6316 | Вильягран (исп. Villagrán) | |
043 | Хикотенкатль (исп. Xicoténcatl) | 871 | 1825 год | 22 864 | Хикотенкатль (исп. Xicoténcatl) |
Примечания |
↑ Национальная система информации о муниципалитетах (исп.)
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Муниципалитеты Тамаулипаса на Викискладе |
См. также |
- Города Тамаулипаса
- Тамаулипас