Муниципалитеты Герреро
Штат Мексики Герреро является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 81 муниципалитет.
Муниципалитеты штата Герреро | ||||||
Номер на карте (код INEGI) | Муниципалитет | Герб | Испанское название | Численность населения (2010 год)[1] | Административный центр | Испанское название |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Акапулько-де-Хуарес | Acapulco de Juárez | 789 971 | Акапулько | Acapulco de Juárez | |
002 | Ауакуоцинго | Ahuacuotzingo | 25 027 | Ауакуоцинго | Ahuacuotzingo | |
003 | Ахучитлан-дель-Прогресо | Ajuchitlán del Progreso | 38 203 | Ахучитлан-дель-Прогресо | Ajuchitlán del Progreso | |
004 | Алькосаука-де-Герреро | Alcozauca de Guerrero | 18 971 | Алькосаука-де-Герреро | Alcozauca de Guerrero | |
005 | Альпоека | Alpoyeca | 6 637 | Альпоека | Alpoyeca | |
006 | Апастла | Apaxtla | 12 389 | Апастла-де-Кастрехон | Ciudad Apaxtla de Castrejón | |
007 | Арселия | Arcelia | 32 181 | Арселия | Arcelia | |
008 | Атенанго-дель-Рио | Atenango del Río | 8 390 | Атенанго-дель-Рио | Atenango del Río | |
009 | Атламахальсинго-дель-Монте | Atlamajalcingo del Monte | 5 706 | Атламахальсинго-дель-Монте | Atlamajalcingo del Monte | |
010 | Атлистак | Atlixtac | 26 341 | Атлистак | Atlixtac | |
011 | Атояк-де-Альварес | Atoyac de Álvarez | 61 316 | Атояк-де-Альварес | Atoyac de Álvarez | |
012 | Аютла-де-лос-Либрес | Ayutla de los Libres | 62 690 | Аютла-де-лос-Либрес | Ayutla de los Libres | |
013 | Асою | Azoyú | 14 429 | Асою | Azoyú | |
014 | Бенито-Хуарес | Benito Juárez | 15 019 | Сан-Херонимо-де-Хуарес | San Jerónimo de Juárez | |
015 | Буэнависта-де-Куэльяр | Buenavista de Cuéllar | 12 688 | Буэнависта-де-Куэльяр | Buenavista de Cuéllar | |
016 | Коауаютла-де-Хосе-Мария-Исасага | Coahuayutla de José María Izazaga | 13 025 | Коауаютла-де-Герреро | Coahuayutla de Guerrero | |
017 | Кокула | Cocula | 14 707 | Кокула | Cocula | |
018 | Копала | Copala | 13 636 | Копала | Copala | |
019 | Копалильо | Copalillo | 14 456 | Копалильо | Copalillo | |
020 | Копанатояк | Copanatoyac | 18 855 | Копанатояк | Copanatoyac | |
021 | Коюка-де-Бенитес | Coyuca de Benítez | 73 460 | Коюка-де-Бенитес | Coyuca de Benítez | |
022 | Коюка-де-Каталан | Coyuca de Catalán | 42 069 | Коюка-де-Каталан | Coyuca de Catalán | |
023 | Куахиникуилапа | Cuajinicuilapa | 25 922 | Куахиникуилапа | Cuajinicuilapa | |
024 | Куалак | Cualác | 7 007 | Куалак | Cualác | |
025 | Куаутепек | Cuautepec | 15 115 | Куаутепек | Cuautepec | |
026 | Куэцала-дель-Прогресо | Cuetzala del Progreso | 9 166 | Куэцала-дель-Прогресо | Cuetzala del Progreso | |
027 | Куцамала-де-Пинсон | Cutzamala de Pinzón | 21 388 | Куцамала-де-Пинсон | Cutzamala de Pinzón | |
028 | Чилапа-де-Альварес | Chilapa de Álvarez | 120 790 | Чилапа-де-Альварес | Chilapa de Álvarez | |
029 | Чильпансинго-де-лос-Браво | Chilpancingo de los Bravo | 241 717 | Чильпансинго-де-лос-Браво | Chilpancingo de los Bravo | |
030 | Флоренсио-Вильярреаль | Florencio Villarreal | 20 175 | Крус-Гранде | Cruz Grande | |
031 | Хенераль-Кануто-Нери | General Canuto A. Neri | 6 301 | Акапетлауая | Acapetlahuaya | |
032 | Хенераль-Элиодоро-Кастильо | General Heliodoro Castillo | 36 586 | Тлакотепек | Tlacotepec | |
033 | Уамуститлан | Huamuxtitlán | 14 393 | Уамуститлан | Huamuxtitlán | |
034 | Уицуко-де-лос-Фигероа | Huitzuco de los Figueroa | 37 364 | Сьюдад-де-Уицуко | Ciudad de Huitzuco | |
035 | Игуала-де-ла-Индепенденсия | Iguala de la Independencia | 140 363 | Игуала-де-ла-Индепенденсия | Iguala de la Independencia | |
036 | Игуалапа | Igualapa | 10 815 | Игуалапа | Igualapa | |
037 | Искатеопан-де-Куаутемок | Ixcateopan de Cuauhtémoc | 6 603 | Искатеопан-де-Куаутемок | Ixcateopan de Cuauhtémoc | |
038 | Сиуатанехо-де-Асуэта | Zihuatanejo de Azueta | 118 211 | Сиуатанехо | Zihuatanejo | |
039 | Хуан-Эскудеро | Juan R. Escudero | 24 364 | Тьерра-Колорада | Tierra Colorada | |
040 | Леонардо-Браво | Leonardo Bravo | 24 720 | Чичиуалько | Chichihualco | |
041 | Малинальтепек | Malinaltepec | 29 599 | Малинальтепек | Malinaltepec | |
042 | Мартир-де-Куилапан | Mártir de Cuilapan | 17 702 | Апанго | Apango | |
043 | Метлатонок | Metlatónoc | 18 976 | Метлатонок | Metlatónoc | |
044 | Мочитлан | Mochitlán | 11 376 | Мочитлан | Mochitlán | |
045 | Олинала | Olinalá | 24 723 | Олинала | Olinalá | |
046 | Ометепек | Ometepec | 61 306 | Ометепек | Ometepec | |
047 | Педро-Аскенсио-Алькисирас | Pedro Ascencio Alquisiras | 6 978 | Искапусалько | Ixcapuzalco | |
048 | Петатлан | Petatlán | 44 979 | Петатлан | Petatlán | |
049 | Пилькая | Pilcaya | 11 558 | Пилькая | Pilcaya | |
050 | Пунгарабато | Pungarabato | 37 035 | Сьюдад-Альтамирано | Ciudad Altamirano | |
051 | Кечультенанго | Quechultenango | 34 728 | Кечультенанго | Quechultenango | |
052 | Сан-Луис-Акатлан | San Luis Acatlán | 42 360 | Сан-Луис-Акатлан | San Luis Acatlán | |
053 | Сан-Маркос | San Marcos | 48 501 | Сан-Маркос | San Marcos | |
054 | Сан-Мигель-Тотолапан | San Miguel Totolapan | 28 009 | Сан-Мигель-Тотолапан | San Miguel Totolapan | |
055 | Таско-де-Аларкон | Taxco de Alarcón | 104 053 | Таско-де-Аларкон | Taxco de Alarcón | |
056 | Текоанапа | Tecoanapa | 44 079 | Текоанапа | Tecoanapa | |
057 | Текпан-де-Галеана | Técpan de Galeana | 62 071 | Текпан-де-Галеана | Técpan de Galeana | |
058 | Телолоапан | Teloloapan | 53 769 | Телолоапан | Teloloapan | |
059 | Тепекоакуилько-де-Трухано | Tepecoacuilco de Trujano | 30 470 | Тепекоакуилько-де-Трухано | Tepecoacuilco de Trujano | |
060 | Тетипак | Tetipac | 13 128 | Тетипак | Tetipac | |
061 | Тистла-де-Герреро | Tixtla de Guerrero | 40 058 | Тистла-де-Герреро | Tixtla de Guerrero | |
062 | Тлакоачистлауака | Tlacoachistlahuaca | 21 306 | Тлакоачистлауака | Tlacoachistlahuaca | |
063 | Тлакоапа | Tlacoapa | 9 967 | Тлакоапа | Tlacoapa | |
064 | Тлальчапа | Tlalchapa | 11 495 | Тлальчапа | Tlalchapa | |
065 | Тлалистакилья-де-Мальдонадо | Tlalixtaquilla de Maldonado | 7 096 | Тлалистакилья | Tlalixtaquilla | |
066 | Тлапа-де-Комонфорт | Tlapa de Comonfort | 81 419 | Тлапа-де-Комонфорт | Tlapa de Comonfort | |
067 | Тлапеуала | Tlapehuala | 21 819 | Тлапеуала | Tlapehuala | |
068 | Ла-Унион-де-Исидоро-Монтес-де-Ока | La Unión de Isidoro Montes de Oca | 25 712 | Ла-Унион | La Unión | |
069 | Хальпатлауак | Xalpatláhuac | 12 240 | Хальпатлауак | Xalpatláhuac | |
070 | Хочиуэуэтлан | Xochihuehuetlán | 7 079 | Хочиуэуэтлан | Xochihuehuetlán | |
071 | Хочистлауака | Xochistlahuaca | 28 089 | Хочистлауака | Xochistlahuaca | |
072 | Сапотитлан-Таблас | Zapotitlán Tablas | 10 516 | Сапотитлан-Таблас | Zapotitlán Tablas | |
073 | Сирандаро | Zirándaro | 18 113 | Сирандаро-де-лос-Чавес | Zirándaro de los Chávez | |
074 | Ситлала | Zitlala | 22 587 | Ситлала | Zitlala | |
075 | Эдуардо-Нери | Eduardo Neri | 46 158 | Сумпанго-дель-Рио | Zumpango del Río | |
076 | Акатепек | Acatepec | 32 792 | Акатепек | Acatepec | |
077 | Маркелия | Marquelia | 12 912 | Маркелия | Marquelia | |
078 | Кочоапа-эль-Гранде | Cochoapa el Grande | 18 778 | Кочоапа-эль-Гранде | Cochoapa el Grande | |
079 | Хосе-Хоакин-де-Эррера | José Joaquín de Herrera | 15 678 | Уэйкантенанго | Hueycantenango | |
080 | Хучитан | Juchitán | 7 166 | Хучитан | Juchitán | |
081 | Ильятенко | Iliatenco | 10 522 | Ильятенко | Iliatenco |
Источники |
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Муниципалитеты Герреро на Викискладе |
См. также |
- Города Герреро
- Герреро