Сумпанго-де-Окампо
| Муниципалитет | |||
| Сумпанго-де-Окампо | |||
|---|---|---|---|
| Zumpango de Ocampo | |||
| |||
19°48′ с. ш. 99°06′ з. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Штат | Мехико | ||
| Мэр | Энрике Масутти Дельгадо | ||
| История и география | |||
| Площадь | 80,34 км² | ||
| Высота центра | 2258 м | ||
| Население | |||
| Население | 432017 человек (2000) | ||
| Катойконим | zumpanguense | ||
Сумпанго-де-Окампо (исп. Zumpango de Ocampo) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 432 017 человек (на 2000 год).
Фотографии |
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |