Муниципалитеты Нуэво-Леона
Штат Мексики Нуэво-Леон является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 51 муниципалитет.
Муниципалитеты штата Нуэво-Леон | ||||||
Номер на карте (код INEGI) | Муниципалитет | Герб | Испанское название | Численность населения (2010 год)[1] | Административный центр | Испанское название |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Абасоло | Abasolo | 2 791 | Абасоло | Abasolo | |
002 | Агуалегуас | Agualeguas | 3 443 | Агуалегуас | Agualeguas | |
003 | Лос-Альдамас | Los Aldamas | 1 374 | Лос-Альдамас | Los Aldamas | |
004 | Альенде | Allende | 32 593 | Альенде | Ciudad de Allende | |
005 | Анауак | Anáhuac | 18 480 | Анауак | Anáhuac | |
006 | Аподака | Apodaca | 523 370 | Аподака | Ciudad Apodaca | |
007 | Арамберри | Aramberri | 15 470 | Арамберри | Aramberri | |
008 | Бустаманте | Bustamante | 3 773 | Бустаманте | Bustamante | |
009 | Кадерейта-Хименес | Cadereyta Jiménez | 86 445 | Кадерейта-Хименес | Cadereyta Jiménez | |
010 | Кармен | Carmen | 16 092 | Кармен | Carmen | |
011 | Серральво | Cerralvo | 7 855 | Серральво | Cerralvo | |
012 | Сьенега-де-Флорес | Ciénega de Flores | 24 526 | Сьенега-де-Флорес | Ciénega de Flores | |
013 | Чина | China | 10 864 | Чина | China | |
014 | Доктор-Арройо | Doctor Arroyo | 35 445 | Доктор-Арройо | Doctor Arroyo | |
015 | Доктор-Косс | Doctor Coss | 1 716 | Доктор-Косс | Doctor Coss | |
016 | Доктор-Гонсалес | Doctor González | 3 345 | Доктор-Гонсалес | Doctor González | |
017 | Галеана | Galeana | 39 991 | Галеана | Galeana | |
018 | Гарсия | García | 143 668 | Гарсия | García | |
019 | Сан-Педро-Гарса-Гарсия | San Pedro Garza García | 122 659 | Сан-Педро-Гарса-Гарсия | San Pedro Garza García | |
020 | Хенераль-Браво | General Bravo | 5 527 | Хенераль-Браво | General Bravo | |
021 | Хенераль-Эскобедо | General Escobedo | 357 937 | Хенераль-Эскобедо | Ciudad General Escobedo | |
022 | Хенераль-Теран | General Terán | 14 437 | Хенераль-Теран | General Terán | |
023 | Хенераль-Тревиньо | General Treviño | 1 277 | Хенераль-Тревиньо | General Treviño | |
024 | Хенераль-Сарагоса | General Zaragoza | 5 942 | Хенераль-Сарагоса | General Zaragoza | |
025 | Хенераль-Суасуа | General Zuazua | 55 213 | Хенераль-Суасуа | General Zuazua | |
026 | Гуадалупе | Guadalupe | 678 006 | Гуадалупе | Guadalupe | |
027 | Лос-Эррерас | Los Herreras | 2 030 | Лос-Эррерас | Los Herreras | |
028 | Игерас | Higueras | 1 594 | Игерас | Higueras | |
029 | Уалауисес | Hualahuises | 6 914 | Уалауисес | Hualahuises | |
030 | Итурбиде | Iturbide | 3 558 | Итурбиде | Iturbide | |
031 | Хуарес | Juárez | 256 970 | Сьюдад-Бенито-Хуарес | Ciudad Benito Juárez | |
032 | Лампасос-де-Наранхо | Lampazos de Naranjo | 5 349 | Лампасос-де-Наранхо | Lampazos de Naranjo | |
033 | Линерас | Linares | 78 669 | Линерас | Linares | |
034 | Марин | Marín | 5 488 | Марин | Marín | |
035 | Мельчор-Окампо | Melchor Ocampo | 862 | Мельчор-Окампо | Melchor Ocampo | |
036 | Мьер-и-Норьега | Mier y Noriega | 7 095 | Мьер-и-Норьега | Mier y Noriega | |
037 | Мина | Mina | 5 447 | Мина | Mina | |
038 | Монтеморелос | Montemorelos | 59 113 | Монтеморелос | Montemorelos | |
039 | Монтеррей | Monterrey | 1 135 550 | Монтеррей | Monterrey | |
040 | Парас | Parás | 1 034 | Парас | Parás | |
041 | Пескерия | Pesquería | 20 843 | Пескерия | Pesquería | |
042 | Лос-Рамонес | Los Ramones | 5 353 | Лос-Рамонес | Los Ramones | |
043 | Районес | Rayones | 2 628 | Районес | Rayones | |
044 | Сабинас-Идальго | Sabinas Hidalgo | 34 671 | Сабинас-Идальго | Ciudad Sabinas Hidalgo | |
045 | Салинас-Виктория | Salinas Victoria | 32 660 | Салинас-Виктория | Salinas Victoria | |
046 | Сан-Николас-де-лос-Гарса | San Nicolás de los Garza | 443 273 | Сан-Николас-де-лос-Гарса | San Nicolás de los Garza | |
047 | Идальго | Hidalgo | 16 604 | Идальго | Hidalgo | |
048 | Санта-Катарина | Santa Catarina | 268 955 | Санта-Катарина | Ciudad Santa Catarina | |
049 | Сантьяго | Santiago | 40 469 | Сантьяго | Santiago | |
050 | Вальесильо | Vallecillo | 1 971 | Вальесильо | Vallecillo | |
051 | Вильяльдама | Villaldama | 4 113 | Вильяльдама | Villaldama |
Источники |
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Муниципалитеты Нуэво-Леона на Викискладе |
См. также |
- Города Нуэво-Леона
- Нуэво-Леон