Муниципалитеты Синалоа
Штат Мексики Синалоа является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 18 муниципалитетов[1].
Муниципалитеты штата Синалоа | ||||||
Номер на карте (код INEGI) | Муниципалитет | Площадь (км²)[2] | Год образования | Численность населения (2010 год)[3] | Герб | Административный центр |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Аоме (исп. Ahome) | 3995 | 1917 год | 416 299 | Лос-Мочис (исп. Los Mochis) | |
002 | Ангостура (исп. Angostura) | 1905 | 1916 год | 44 993 | Ангостура (исп. Angostura) | |
003 | Бадирагуато (исп. Badiraguato) | 4836 | 1915 год | 29 999 | Бадирагуато (исп. Badiraguato) | |
004 | Конкордия (исп. Concordia) | 2167 | 1915 год | 28 493 | Конкордия (исп. Concordia) | |
005 | Косала (исп. Cosalá) | 2172 | 1915 год | 16 697 | Косала (исп. Cosalá) | |
006 | Кульякан (исп. Culiacán) | 6305 | 1915 год | 858 638 | Кульякан-Росалес (исп. Culiacán Rosales) | |
007 | Чойс (исп. Choix) | 3215 | 1917 год | 32 998 | Чойс (исп. Choix) | |
008 | Элота (исп. Elota) | 1643 | 1917 год | 42 907 | Ла-Крус (исп. La Cruz) | |
009 | Эскуинапа (исп. Escuinapa) | 1555 | 1915 год | 54 131 | Эскуинапа-де-Идальго (исп. Escuinapa de Hidalgo) | |
010 | Эль-Фуэрте (исп. El Fuerte) | 4170 | 1915 год | 97 536 | Эль-Фуэрте (исп. El Fuerte) | |
011 | Гуасаве (исп. Guasave) | 2938 | 1916 год | 285 912 | Гуасаве (исп. Guasave) | |
012 | Масатлан (исп. Mazatlán) | 2533 | 1915 год | 438 434 | Масатлан (исп. Mazatlán) | |
013 | Мокорито (исп. Mocorito) | 2801 | 1915 год | 45 847 | Мокорито (исп. Mocorito) | |
014 | Росарио (исп. Rosario) | 2635 | 1915 год | 49 380 | Эль-Росарио (исп. El Rosario) | |
015 | Сальвадор-Альварадо (исп. Salvador Alvarado) | 774 | 1962 год | 79 085 | Гуамучиль (исп. Guamúchil) | |
016 | Сан-Игнасио (исп. San Ignacio) | 5070 | 1915 год | 22 527 | Сан-Игнасио (исп. San Ignacio) | |
017 | Синалоа (исп. Sinaloa) | 6326 | 1915 год | 88 282 | Синалоа-де-Лейва (исп. Sinaloa de Leyva) | |
018 | Наволато (исп. Navolato) | 2331 | 1982 год | 135 603 | Наволато (исп. Navolato) |
Источники |
↑ Censo de Población y Vivienda 2010
↑ Национальная система информации о муниципалитетах (исп.)
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)
См. также |
- Синалоа
- Портал:Мексика