Муниципалитеты Идальго
Штат Мексики Идальго является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. В его состав входит 84 муниципалитета.
Муниципалитеты штата Идальго | ||||||
Номер на карте (код INEGI) | Муниципалитет | Герб | Испанское название | Численность населения (2010 год)[1] | Административный центр | Испанское название |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Акатлан | Acatlán | 20 077 | Акатлан | Acatlán | |
002 | Акахочитлан | Acaxochitlán | 40 583 | Акахочитлан | Acaxochitlán | |
003 | Актопан | Actopan | 54 299 | Актопан | Actopan | |
004 | Агуа-Бланка-де-Итурбиде | Agua Blanca de Iturbide | 8 994 | Агуа-Бланка-де-Итурбиде | Agua Blanca de Iturbide | |
005 | Ахакуба | Ajacuba | 17 055 | Ахакуба | Ajacuba | |
006 | Альфахаюкан | Alfajayucan | 18 879 | Альфахаюкан | Alfajayucan | |
007 | Альмолойя | Almoloya | 11 294 | Альмолойя | Almoloya | |
008 | Апан | Apan | 42 563 | Апан | Apan | |
009 | Эль-Ареналь | El Arenal | 17 374 | Эль-Ареналь | El Arenal | |
010 | Атиталакия | Atitalaquia | 26 904 | Атиталакия | Atitalaquia | |
011 | Атлапеско | Atlapexco | 19 452 | Атлапеско | Atlapexco | |
012 | Атотонилько-эль-Гранде | Atotonilco el Grande | 26 940 | Атотонилько-эль-Гранде | Atotonilco el Grande | |
013 | Атотонилько-де-Тула | Atotonilco de Tula | 31 078 | Атотонилько-де-Тула | Atotonilco de Tula | |
014 | Кальнали | Calnali | 16 962 | Кальнали | Calnali | |
015 | Кардональ | Cardonal | 18 427 | Кардональ | Cardonal | |
016 | Куаутепек-де-Инохоса | Cuautepec de Hinojosa | 54 500 | Куаутепек-де-Инохоса | Cuautepec de Hinojosa | |
017 | Чапантонго | Chapantongo | 12 271 | Чапантонго | Chapantongo | |
018 | Чапульуакан | Chapulhuacán | 22 402 | Чапульуакан | Chapulhuacán | |
019 | Чилькуаутла | Chilcuautla | 17 436 | Чилькуаутла | Chilcuautla | |
020 | Элохочитлан | Eloxochitlán | 2 800 | Элохочитлан | Eloxochitlán | |
021 | Эмилиано-Сапата | Emiliano Zapata | 13 357 | Эмилиано-Сапата | Emiliano Zapata | |
022 | Эпасоюкан | Epazoyucan | 13 830 | Эпасоюкан | Epazoyucan | |
023 | Франсиско-Мадеро | Francisco I. Madero | 33 901 | Тепатепек | Tepatepec | |
024 | Уаска-де-Окампо | Huasca de Ocampo | 17 182 | Уаска-де-Окампо | Huasca de Ocampo | |
025 | Уаутла | Huautla | 22 621 | Уаутла | Huautla | |
026 | Уасалинго | Huazalingo | 12 779 | Уасалинго | Huazalingo | |
027 | Уэуэтла | Huehuetla | 23 563 | Уэуэтла | Huehuetla | |
028 | Уэхутла-де-Рейес | Huejutla de Reyes | 122 905 | Уэхутла-де-Рейес | Huejutla de Reyes | |
029 | Уичапан | Huichapan | 44 253 | Уичапан | Huichapan | |
030 | Исмикильпан | Ixmiquilpan | 86 363 | Исмикильпан | Ixmiquilpan | |
031 | Хакала-де-Ледесма | Jacala de Ledezma | 12 804 | Хакала | Jacala | |
032 | Хальтокан | Jaltocán | 10 933 | Хальтокан | Jaltocán | |
033 | Хуарес-Идальго | Juárez Hidalgo | 3 193 | Хуарес-Идальго | Juárez Hidalgo | |
034 | Лолотла | Lolotla | 9 843 | Лолотла | Lolotla | |
035 | Метепек | Metepec | 9 843 | Метепек | Metepec | |
036 | Сан-Агустин-Мецкититлан | San Agustín Metzquititlán | 9 364 | Мецкититлан | Metzquititlán | |
037 | Мецтитлан | Metztitlán | 21 623 | Мецтитлан | Metztitlán | |
038 | Минераль-дель-Чико | Mineral del Chico | 7 980 | Минераль-дель-Чико | Mineral del Chico | |
039 | Минераль-дель-Монте | Mineral del Monte | 13 864 | Минераль-дель-Монте | Mineral del Monte | |
040 | Ла-Мисион | La Misión | 10 452 | Ла-Мисион | La Misión | |
041 | Мискьяуала-де-Хуарес | Mixquiahuala de Juárez | 42 834 | Мискьяуала | Mixquiahuala | |
042 | Моланго-де-Эскамилья | Molango de Escamilla | 11 209 | Моланго | Molango | |
043 | Николас-Флорес | Nicolás Flores | 6 614 | Николас-Флорес | Nicolás Flores | |
044 | Нопала-де-Вильягран | Nopala de Villagrán | 15 666 | Нопала | Nopala | |
045 | Омитлан-де-Хуарес | Omitlán de Juárez | 8 963 | Омитлан-де-Хуарес | Omitlán de Juárez | |
046 | Сан-Фелипе-Орисатлан | San Felipe Orizatlán | 39 181 | Орисатлан | Orizatlán | |
047 | Пакула | Pacula | 5 049 | Пакула | Pacula | |
048 | Пачука-де-Сото | Pachuca de Soto | 267 862 | Пачука-де-Сото | Pachuca de Soto | |
049 | Писафлорес | Pisaflores | 18 244 | Писафлорес | Pisaflores | |
050 | Прогресо-де-Обрегон | Progreso de Obregón | 22 217 | Прогресо | Progreso | |
051 | Минераль-де-ла-Реформа | Mineral de la Reforma | 127 404 | Пачукилья | Pachuquilla | |
052 | Сан-Агустин-Тлахьяка | San Agustín Tlaxiaca | 32 057 | Сан-Агустин-Тлахьяка | San Agustín Tlaxiaca | |
053 | Сан-Бартоло-Тутотепек | San Bartolo Tutotepec | 18 137 | Сан-Бартоло-Тутотепек | San Bartolo Tutotepec | |
054 | Сан-Сальвадор | San Salvador | 32 773 | Сан-Сальвадор | San Salvador | |
055 | Сантьяго-де-Аная | Santiago de Anaya | 16 014 | Сантьяго-де-Аная | Santiago de Anaya | |
056 | Сантьяго-Тулантепек-де-Луго-Герреро | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | 33 495 | Сантьяго-Тулантепек | Santiago Tulantepec | |
057 | Сингуилукан | Singuilucan | 14 851 | Сингуилукан | Singuilucan | |
058 | Таскильо | Tasquillo | 16 865 | Таскильо | Tasquillo | |
059 | Текосаутла | Tecozautla | 35 067 | Текосаутла | Tecozautla | |
060 | Тенанго-де-Дория | Tenango de Doria | 17 206 | Тенанго-де-Дория | Tenango de Doria | |
061 | Тепеапулько | Tepeapulco | 51 664 | Тепеапулько | Tepeapulco | |
062 | Тепеуакан-де-Герреро | Tepehuacán de Guerrero | 29 125 | Тепеуакан-де-Герреро | Tepehuacán de Guerrero | |
063 | Тепехи-дель-Рио-де-Окампо | Tepeji del Río de Ocampo | 80 612 | Тепехи-де-Окампо | Tepeji de Ocampo | |
064 | Тепетитлан | Tepetitlán | 9 940 | Тепетитлан | Tepetitlán | |
065 | Тетепанго | Tetepango | 11 112 | Тетепанго | Tetepango | |
066 | Вилья-де-Тесонтепек | Villa de Tezontepec | 11 654 | Тесонтепек | Tezontepec | |
067 | Тесонтепек-де-Альдама | Tezontepec de Aldama | 48 025 | Тесонтепек-де-Альдама | Tezontepec de Aldama | |
068 | Тьянгуистенго | Tianguistengo | 14 037 | Тьянгуистенго | Tianguistengo | |
069 | Тисаюка | Tizayuca | 97 461 | Тисаюка | Tizayuca | |
070 | Тлауэлильпан | Tlahuelilpan | 17 153 | Тлауэлильпан | Tlahuelilpan | |
071 | Тлауильтепа | Tlahuiltepa | 9 753 | Тлауильтепа | Tlahuiltepa | |
072 | Тланалапа | Tlanalapa | 10 248 | Тланалапа | Tlanalapa | |
073 | Тланчиноль | Tlanchinol | 36 382 | Тланчиноль | Tlanchinol | |
074 | Тласкоапан | Tlaxcoapan | 26 758 | Тласкоапан | Tlaxcoapan | |
075 | Толькаюка | Tolcayuca | 13 228 | Толькаюка | Tolcayuca | |
076 | Тула-де-Альенде | Tula de Allende | 103 919 | Тула-де-Альенде | Tula de Allende | |
077 | Тулансинго-де-Браво | Tulancingo de Bravo | 151 584 | Тулансинго | Tulancingo | |
078 | Хочьятипан | Xochiatipan | 19 067 | Хочьятипан | Xochiatipan | |
079 | Хочикоатлан | Xochicoatlán | 7 320 | Хочикоатлан | Xochicoatlán | |
080 | Яуалика | Yahualica | 23 607 | Яуалика | Yahualica | |
081 | Сакуальтипан-де-Анхелес | Zacualtipán de Ángeles | 32 437 | Сакуальтипан | Zacualtipán | |
082 | Сапотлан-де-Хуарес | Zapotlán de Juárez | 18 036 | Сапотлан-де-Хуарес | Zapotlán de Juárez | |
083 | Семпоала | Zempoala | 39 143 | Семпоала | Zempoala | |
084 | Симапан | Zimapán | 31 078 | Симапан | Zimapán |
Источники |
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Муниципалитеты Идальго на Викискладе |
См. также |
- Города Идальго
- Идальго (штат)