Муниципалитеты Мичоакана
Штат Мексики Мичоакан является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 113 муниципалитетов.
Муниципалитеты штата Мичоакан | ||||||
Номер на карте (код INEGI) | Муниципалитет | Герб | Испанское название | Численность населения (2010 год)[1] | Административный центр | Испанское название |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Акуицио | Acuitzio | 10 987 | Акуицио-дель-Канхе | Acuitzio del Canje | |
002 | Агилилья | Aguililla | 16 214 | Агилилья | Aguililla | |
003 | Альваро-Обрегон | Álvaro Obregón | 20 913 | Альваро-Обрегон | Álvaro Obregón | |
004 | Ангамакутиро | Angamacutiro | 14 684 | Ангамакутиро-де-ла-Унион | Angamacutiro de la Unión | |
005 | Ангангео | Angangueo | 10 768 | Минераль-де-Ангангео | Mineral de Angangueo | |
006 | Апацинган | Apatzingán | 123 649 | Апацинган-де-ла-Конститусьон | Apatzingán de la Constitución | |
007 | Апоро | Aporo | 3 218 | Апоро | Aporo | |
008 | Акила | Aquila | 23 536 | Акила | Aquila | |
009 | Арио | Ario | 34 848 | Арио-де-Росалес | Ario de Rosales | |
010 | Артеага | Arteaga | 21 790 | Артеага | Arteaga | |
011 | Брисеньяс | Briseñas | 10 653 | Брисеньяс-де-Матаморос | Briseñas de Matamoros | |
012 | Буэнависта | Buenavista | 42 234 | Буэнависта-Томатлан | Buenavista Tomatlán | |
013 | Каракуаро | Carácuaro | 9 212 | Каракуаро-де-Морелос | Carácuaro de Morelos | |
014 | Коауаяна | Coahuayana | 14 136 | Коауаяна-де-Идальго | Coahuayana de Hidalgo | |
015 | Коалькоман-де-Васкес-Пальярес | Coalcomán de Vázquez Pallares | 17 615 | Коалькоман-де-Васкес-Пальярес | Coalcomán de Vázquez Pallares | |
016 | Коэнео | Coeneo | 20 492 | Коэнео-де-ла-Либертад | Coeneo de la Libertad | |
017 | Контепек | Contepec | 32 954 | Контепек | Contepec | |
018 | Копандаро | Copándaro | 8 952 | Копандаро-де-Галеана | Copándaro de Galeana | |
019 | Котиха | Cotija | 19 644 | Котиха-де-ла-Пас | Cotija de la Paz | |
020 | Куицео | Cuitzeo | 28 227 | Куицео-дель-Порвенир | Cuitzeo del Porvenir | |
021 | Чарапан | Charapan | 12 163 | Чарапан | Charapan | |
022 | Чаро | Charo | 21 723 | Чаро | Charo | |
023 | Чавинда | Chavinda | 9 975 | Чавинда | Chavinda | |
024 | Черан | Cherán | 18 141 | Черан | Cherán | |
025 | Чильчота | Chilchota | 36 293 | Чильчота | Chilchota | |
026 | Чиникуила | Chinicuila | 5 271 | Вилья-Виктория | Villa Victoria | |
027 | Чукандиро | Chucándiro | 5 166 | Чукандиро | Chucándiro | |
028 | Чуринцио | Churintzio | 5 564 | Чуринцио | Churintzio | |
029 | Чурумуко | Churumuco | 14 366 | Чурумуко | Churumuco | |
030 | Экуандурео | Ecuandureo | 12 855 | Экуандурео | Ecuandureo | |
031 | Эпитасио-Уэрта | Epitacio Huerta | 16 218 | Эпитасио-Уэрта | Epitacio Huerta | |
032 | Эронгарикуаро | Erongarícuaro | 14 555 | Эронгарикуаро | Erongarícuaro | |
033 | Габриэль-Самора | Gabriel Zamora | 21 294 | Ломбардия | Lombardía | |
034 | Идальго | Hidalgo | 117 620 | Сьюдад-Идальго | Ciudad Hidalgo | |
035 | Ла-Уакана | La Huacana | 32 757 | Ла-Уакана | La Huacana | |
036 | Уандакарео | Huandacareo | 11 592 | Уандакарео | Huandacareo | |
037 | Уаникео | Huaniqueo | 7 983 | Уаникео-де-Моралес | Huaniqueo de Morales | |
038 | Уэтамо | Huetamo | 41 937 | Уэтамо-де-Нуньес | Huetamo de Núñez | |
039 | Уирамба | Huiramba | 7 925 | Уирамба | Huiramba | |
040 | Индапарапео | Indaparapeo | 16 427 | Индапарапео | Indaparapeo | |
041 | Иримбо | Irimbo | 14 766 | Иримбо | Irimbo | |
042 | Истлан | Ixtlán | 13 584 | Истлан-де-лос-Эрворес | Ixtlán de los Hervores | |
043 | Хакона | Jacona | 64 011 | Хакона-де-Планкарте | Jacona de Plancarte | |
044 | Хименес | Jiménez | 13 275 | Вилья-Хименес | Villa Jiménez | |
045 | Хикильпан | Jiquilpan | 34 199 | Хикильпан-де-Хуарес | Jiquilpan de Juárez | |
046 | Хуарес | Juárez | 13 604 | Бенито-Хуарес | Benito Juárez | |
047 | Хангапео | Jungapeo | 19 986 | Хангапео-де-Хуарес | Jungapeo de Juárez | |
048 | Лагунильяс | Lagunillas | 5 506 | Лагунильяс | Lagunillas | |
049 | Мадеро | Madero | 17 427 | Вилья-Мадеро | Villa Madero | |
050 | Мараватио | Maravatío | 80 258 | Мараватио-де-Окампо | Maravatío de Ocampo | |
051 | Маркос-Кастельянос | Marcos Castellanos | 13 031 | Сан-Хосе-де-Грасия | San José de Gracia | |
052 | Ласаро-Карденас | Lázaro Cárdenas | 178 817 | Сьюдад-Ласаро-Карденас | Ciudad Lázaro Cárdenas | |
053 | Морелия | Morelia | 729 279 | Морелия | Morelia | |
054 | Морелос | Morelos | 8 091 | Вилья-Морелос | Villa Morelos | |
055 | Мухика | Múgica | 44 963 | Нуэва-Италия-де-Руис | Nueva Italia de Ruiz | |
056 | Науацен | Nuahuatzen | 27 174 | Науацен | Nahuatzen | |
057 | Нокупетаро | Nocupétaro | 7 799 | Нокупетаро-де-Морелос | Nocupétaro de Morelos | |
058 | Нуэво-Сан-Хуан-Парангарикутиро | Nuevo San Juan Parangaricutiro | 18 834 | Нуэво-Парангарикутиро | Nuevo Parangaricutiro | |
059 | Нуэво-Уречо | Nuevo Urecho | 8 240 | Нуэво-Уречо | Nuevo Urecho | |
060 | Нумаран | Numarán | 9 599 | Нумаран | Numarán | |
061 | Окампо | Ocampo | 22 628 | Окампо | Ocampo | |
062 | Пахакуаран | Pajacuarán | 19 450 | Пахакуаран | Pajacuarán | |
063 | Паниндикуаро | Panindícuaro | 16 064 | Паниндикуаро | Panindícuaro | |
064 | Паракуаро | Parácuaro | 25 343 | Паракуаро | Parácuaro | |
065 | Парачо | Paracho | 14 684 | Парачо-де-Вердуско | Paracho de Verduzco | |
066 | Пацкуаро | Pátzcuaro | 87 794 | Пацкуаро | Pátzcuaro | |
067 | Пенхамильо | Penjamillo | 17 159 | Пенхамильо-де-Дегольядо | Penjamillo de Degollado | |
068 | Перибан | Peribán | 25 296 | Перибан-де-Рамос | Peribán de Ramos | |
069 | Ла-Пьедад | La Piedad | 99 576 | Ла-Пьедад-де-Кабадас | La Piedad de Cabadas | |
070 | Пуреперо | Purépero | 15 306 | Пуреперо-де-Эчайс | Purépero de Echáiz | |
071 | Пуруандиро | Puruándiro | 67 837 | Пуруандиро | Puruándiro | |
072 | Керендаро | Queréndaro | 13 550 | Керендаро | Queréndaro | |
073 | Кирога | Quiroga | 25 592 | Кирога | Quiroga | |
074 | Кохуматлан-де-Регулес | Cojumatlán de Régules | 9 980 | Кохуматлан-де-Регулес | Cojumatlán de Régules | |
075 | Лос-Рейес | Los Reyes | 64 141 | Лос-Рейес-де-Сальгадо | Los Reyes de Salgado | |
076 | Сауайо | Sahuayo | 72 841 | Сауайо-де-Морелос | Sahuayo de Morelos | |
077 | Сан-Лукас | San Lucas | 18 461 | Сан-Лукас | San Lucas | |
078 | Санта-Ана-Мая | Santa Ana Maya | 12 618 | Санта-Ана-Мая | Santa Ana Maya | |
079 | Сальвадор-Эскаланте | Salvador Escalante | 45 217 | Санта-Клара-дель-Кобре | Santa Clara del Cobre | |
080 | Сенгио | Senguio | 18 427 | Сенгио | Senguio | |
081 | Сусупуато | Susupuato | 8 704 | Сусупуато-де-Герреро | Susupuato de Guerrero | |
082 | Такамбаро | Tacámbaro | 69 955 | Такамбаро-де-Кольядос | Tacámbaro de Collados | |
083 | Танситаро | Tancítaro | 29 414 | Танситаро | Tancítaro | |
084 | Тангамандапио | Tangamandapio | 27 822 | Сантьяго-Тангамандапио | Santiago Tangamandapio | |
085 | Тангансикуаро | Tangancícuaro | 32 677 | Тангансикуаро-де-Ариста | Tangancícuaro de Arista | |
086 | Тануато | Tanhuato | 15 176 | Тануато-де-Герреро | Tanhuato de Guerrero | |
087 | Таретан | Taretan | 13 558 | Таретан | Taretan | |
088 | Таримбаро | Tarímbaro | 78 623 | Таримбаро | Tarímbaro | |
089 | Тепалькатепек | Tepalcatepec | 22 987 | Тепалькатепек | Tepalcatepec | |
090 | Тингамбато | Tingambato | 13 950 | Тингамбато | Tingambato | |
091 | Тингуиндин | Tingüindín | 13 511 | Тингуиндин | Tingüindín | |
092 | Тикичео-де-Николас-Ромео | Tiquicheo de Nicolás Romero | 14 274 | Тикичео | Tiquicheo | |
093 | Тлальпухауа | Tlalpujahua | 27 587 | Тлальпухауа-де-Район | Tlalpujahua de Rayón | |
094 | Тласасалька | Tlazazalca | 6 890 | Тласасалька | Tlazazalca | |
095 | Токумбо | Tocumbo | 11 504 | Токумбо | Tocumbo | |
096 | Тумбискатио | Tumbiscatío | 7 890 | Тумбискатио-де-Руис | Tumbiscatío de Ruiz | |
097 | Турикато | Turicato | 31 877 | Турикато | Turicato | |
098 | Туспан | Tuxpan | 26 026 | Туспан | Tuxpan | |
099 | Тусантла | Tuzantla | 16 305 | Тусантла | Tuzantla | |
100 | Цинцунцан | Tzintzuntzan | 13 556 | Цинцунцан | Tzintzuntzan | |
101 | Цицио | Tzitzio | 9 166 | Цицио | Tzitzio | |
102 | Уруапан | Uruapan | 315 350 | Уруапан | Uruapan | |
103 | Венустьяно-Карранса | Venustiano Carranza | 23 457 | Венустьяно-Карранса | Venustiano Carranza | |
104 | Вильямар | Villamar | 16 991 | Вильямар | Villamar | |
105 | Виста-Эрмоса | Vista Hermosa | 18 995 | Виста-Эрмоса-де-Негрете | Vista Hermosa de Negrete | |
106 | Юрекуаро | Yurécuaro | 29 995 | Юрекуаро | Yurécuaro | |
107 | Сакапу | Zacapu | 73 455 | Сакапу | Zacapu | |
108 | Самора | Zamora | 186 102 | Самора-де-Идальго | Zamora de Hidalgo | |
109 | Синапаро | Zináparo | 3 247 | Синапаро | Zináparo | |
110 | Синапекуаро | Zinapécuaro | 46 666 | Синапекуаро-де-Фигероа | Zinapécuaro de Figueroa | |
111 | Сиракуаретиро | Ziracuaretiro | 15 222 | Сиракуаретиро | Ziracuaretiro | |
112 | Ситакуаро | Zitácuaro | 155 534 | Эройка-Ситакуаро | Heroica Zitácuaro | |
113 | Хосе-Сиксто-Вердуско | José Sixto Verduzco | 25 576 | Пастор-Ортис | Pastor Ortiz |
Источники |
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Муниципалитеты Мичоакана на Викискладе |
См. также |
- Города Мичоакана
- Мичоакан