Ла-Пас (Мехико)
| Город и муниципалитет | |||
| Ла-Пас | |||
|---|---|---|---|
| La Paz | |||
| |||
20°22′ с. ш. 98°59′ з. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Штат | Мехико | ||
| Мэр | Агустин Корона Рамирес PRD | ||
| История и география | |||
| Основан | 1899 | ||
| Площадь | 26.71 км² | ||
| Высота центра | 2,250 м | ||
| Население | |||
| Население | 232546 человек | ||
| Катойконим | Pacense | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 56407 | ||
losreyeslapaz.gob.mx (исп.) | |||
Ла-Пас (исп. La Paz) — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 232 546 человек.
История |
Город основан в 1899 году.
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |