Текамак
| Муниципалитет | |||
| Текамак | |||
|---|---|---|---|
| Tecámac | |||
| |||
19°42′ с. ш. 98°58′ з. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Штат | Мехико | ||
| Мэр | Октавио Херман Оливарес | ||
| История и география | |||
| Основан | 1825 | ||
| Площадь | 153.41 км² | ||
| Высота центра | 2340 м | ||
| Население | |||
| Население | 287813 человек | ||
| Катойконим | Tecamaquense | ||
tecamac.gob.mx (исп.) | |||
Текамак (исп. Tecámac) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 287 813 человек.
История |
Город основан в 1825 году.
Текамак
Текамак
Ссылки |
- Официальная страница
- Portal del Municipio de Tecamac
Это заготовка статьи по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |