Альмолоя-де-Хуарес
| Муниципалитет | |||
| Альмолоя-де-Хуарес | |||
|---|---|---|---|
| Almoloya de Juárez | |||
| |||
19°22′ с. ш. 99°46′ з. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Штат | Мехико | ||
| Мэр | Хорхе Альварес Колин | ||
| История и география | |||
| Основан | 1892 | ||
| Площадь | 483,8 км² | ||
| Высота центра | 2600 ± 1 м | ||
| Часовой пояс | UTC−6 | ||
| Население | |||
| Население | 110591 человек | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 50900 | ||
| Код INEGI | 005 | ||
almoloyadejuarez.gob.mx | |||
Альмолоя-де-Хуарес (исп. Almoloya de Juárez) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 110 591 человек.
История |
Город основан в 1892 году.
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |