Муниципалитеты Морелоса
Штат Мексики Морелос является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. В его состав входит 33 муниципалитета.
Муниципалитеты штата Морелос | ||||||
Номер на карте (код INEGI) | Муниципалитет | Герб | Испанское название | Численность населения (2010 год)[1] | Административный центр | Испанское название |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Амакусак | Amacuzac | 17 021 | Амакусак | Amacuzac | |
002 | Атлатлаукан | Atlatlahucan | 18 895 | Атлатлаукан | Atlatlahucan | |
003 | Ахочьяпан | Axochiapan | 33 695 | Ахочьяпан | Axochiapan | |
004 | Аяла | Ayala | 78 866 | Сьюдад-Аяла | Ciudad Ayala | |
005 | Коатлан-дель-Рио | Coatlán del Río | 9 471 | Коатлан-дель-Рио | Coatlán del Río | |
006 | Куаутла | Cuautla | 175 207 | Куаутла | Cuautla | |
007 | Куэрнавака | Cuernavaca | 365 168 | Куэрнавака | Cuernavaca | |
008 | Эмилиано-Сапата | Emiliano Zapata | 83 485 | Эмилиано-Сапата | Emiliano Zapata | |
009 | Уицилак | Huitzilac | 17 340 | Уицилак | Huitzilac | |
010 | Хантетелько | Jantetelco | 15 646 | Хантетелько | Jantetelco | |
011 | Хьютепек | Jiutepec | 196 953 | Хьютепек | Jiutepec | |
012 | Хохутла | Jojutla | 55 115 | Хохутла | Jojutla | |
013 | Хонакатепек | Jonacatepec | 14 604 | Хонакатепек | Jonacatepec | |
014 | Масатепек | Mazatepec | 9 456 | Масатепек | Mazatepec | |
015 | Мьякатлан | Miacatlán | 24 990 | Мьякатлан | Miacatlán | |
016 | Окуйтуко | Ocuituco | 16 858 | Окуйтуко | Ocuituco | |
017 | Пуэнте-де-Истла | Puente de Ixtla | 16 858 | Пуэнте-де-Истла | Puente de Ixtla | |
018 | Темиско | Temixco | 108 126 | Темиско | Temixco | |
019 | Тепальсинго | Tepalcingo | 25 346 | Тепальсинго | Tepalcingo | |
020 | Тепостлан | Tepoztlán | 41 629 | Тепостлан | Tepoztlán | |
021 | Тетекала | Tetecala | 7 441 | Тетекала | Tetecala | |
022 | Тетела-дель-Волькан | Tetela del Volcán | 19 138 | Тетела-дель-Волькан | Tetela del Volcán | |
023 | Тлальнепантла | Tlalnepantla | 6 636 | Тлальнепантла | Tlalnepantla | |
024 | Тлальтисапан | Tlaltizapán | 48 881 | Тлальтисапан | Tlaltizapán | |
025 | Тлакильтенанго | Tlaquiltenango | 31 534 | Тлакильтенанго | Tlaquiltenango | |
026 | Тлайякапан | Tlayacapan | 16 543 | Тлайякапан | Tlayacapan | |
027 | Тотолапан | Totolapan | 10 789 | Тотолапан | Totolapan | |
028 | Хочитепек | Xochitepec | 63 382 | Хочитепек | Xochitepec | |
029 | Яутепек | Yautepec | 97 827 | Яутепек-де-Сарагоса | Yautepec de Zaragoza | |
030 | Екапистла | Yecapixtla | 46 809 | Екапистла | Yecapixtla | |
031 | Сакатепек | Zacatepec | 35 063 | Сакатепек-де-Идальго | Zacatepec de Hidalgo | |
032 | Сакуальпан | Zacualpan | 9 087 | Сакуальпан-де-Амильпас | Zacualpan de Amilpas | |
033 | Темоак | Temoac | 14 641 | Темоак | Temoac |
Источники |
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Муниципалитеты Морелоса на Викискладе |
См. также |
- Города Морелоса
- Морелос