Муниципалитеты Пуэблы
Штат Мексики Пуэбла разделён на 217 муниципалитетов.
Муниципалитеты штата Пуэбла | ||||||
Номер на карте (код INEGI) | Муниципалитет | Герб | Испанское название | Численность населения (2010 год)[1] | Административный центр | Испанское название |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Акахете | Acajete | 60 353 | Акахете | Acajete | |
002 | Акатено | Acateno | 8 916 | Сан-Хосе-Акатено | San José Acateno | |
003 | Акатлан | Acatlán | 33 865 | Акатлан-де-Осорио | Acatlán de Osorio | |
004 | Акацинго | Acatzingo | 52 078 | Акацинго-де-Идальго | Acatzingo de Hidalgo | |
005 | Актеопан | Acteopan | 2 881 | Актеопан | Acteopan | |
006 | Ауакатлан | Ahuacatlán | 14 754 | Ауакатлан | Ahuacatlán | |
007 | Ауатлан | Ahuatlán | 3 403 | Ауатлан | Ahuatlán | |
008 | Ауасотепек | Ahuazotepec | 10 457 | Ауасотепек | Ahuazotepec | |
009 | Ауэуэтитла | Ahuehuetitla | 2 008 | Ауэуэтитла | Ahuehuetitla | |
010 | Ахальпан | Ajalpan | 60 621 | Ахальпан | Ajalpan | |
011 | Альбино-Сертуче | Albino Zertuche | 1 770 | Акастлауакан-де-Альбино-Сертуче | Acaxtlahuacán de Albino Zertuche | |
012 | Альхохука | Aljojuca | 6 288 | Альхохука | Aljojuca | |
013 | Альтепехи | Altepexi | 18 920 | Альтепехи | Altepexi | |
014 | Амистлан | Amixtlán | 5 004 | Амистлан | Amixtlán | |
015 | Амосок | Amozoc | 100 964 | Амосок-де-Мота | Amozoc de Mota | |
016 | Акистла | Aquixtla | 7 848 | Акистла | Aquixtla | |
017 | Атемпан | Atempan | 25 386 | Атемпан | Atempan | |
018 | Атескаль | Atexcal | 3 734 | Сан-Мартин-Атескаль | San Martín Atexcal | |
019 | Атлиско | Atlixco | 127 062 | Атлиско | Atlixco | |
020 | Атоятемпан | Atoyatempan | 6 426 | Атоятемпан | Atoyatempan | |
021 | Ацала | Atzala | 1 228 | Ацала | Atzala | |
022 | Ацициуакан | Atzitzihuacán | 11 684 | Сантьяго-Ацициуакан | Santiago Atzitzihuacán | |
023 | Ацицинтла | Atzitzintla | 8 408 | Ацицинтла | Atzitzintla | |
024 | Ахутла | Axutla | 947 | Ахутла | Axutla | |
025 | Айотоско-де-Герреро | Ayotoxco de Guerrero | 8 153 | Айотоско-де-Герреро | Ayotoxco de Guerrero | |
026 | Кальпан | Calpan | 13 730 | Сан-Андрес-Кальпан | San Andrés Calpan | |
027 | Кальтепек | Caltepec | 4 177 | Кальтепек | Caltepec | |
028 | Камокуаутла | Camocuautla | 2 476 | Камокуаутла | Camocuautla | |
029 | Касуакан | Caxhuacan | 3 791 | Касуакан | Caxhuacan | |
030 | Коатепек | Coatepec | 758 | Коатепек | Coatepec | |
031 | Коацинго | Coatzingo | 2 964 | Коацинго | Coatzingo | |
032 | Коэцала | Cohetzala | 1 283 | Санта-Мария-Коэцала | Santa María Cohetzala | |
033 | Коуэкан | Cohuecán | 4 763 | Коуэкан | Cohuecán | |
034 | Коронанго | Coronango | 34 596 | Санта-Мария-Коронанго | Santa María Coronango | |
035 | Коскатлан | Coxcatlán | 19 639 | Коскатлан | Coxcatlán | |
036 | Койомеапан | Coyomeapan | 14 205 | Санта-Мария-Койомеапан | Santa María Coyomeapan | |
037 | Койотепек | Coyotepec | 2 339 | Сан-Висенте-Койотепек | San Vicente Coyotepec | |
038 | Куапьястла-де-Мадеро | Cuapiaxtla de Madero | 8 709 | Куапьястла-де-Мадеро | Cuapiaxtla de Madero | |
039 | Куаутемпан | Cuautempan | 9 212 | Сан-Эстебан-Куаутемпан | San Esteban Cuautempan | |
040 | Куаутинчан | Cuautinchán | 9 538 | Куаутинчан | Cuautinchán | |
041 | Куаутлансинго | Cuautlancingo | 79 153 | Сан-Хуан-Куаутлансинго | San Juan Cuautlancingo | |
042 | Куаюка-де-Андраде | Cuayuca de Andrade | 3 062 | Сан-Педро-Куаюка | San Pedro Cuayuca | |
043 | Куэцалан-дель-Прогресо | Cuetzalan del Progreso | 47 433 | Сьюдад-де-Куэцалан | Ciudad de Cuetzalan | |
044 | Куйоако | Cuyoaco | 15 367 | Куйоако | Cuyoaco | |
045 | Чальчикомула-де-Сесма | Chalchicomula de Sesma | 43 882 | Сьюдад-Сердан | Ciudad Serdán | |
046 | Чапулько | Chapulco | 6 992 | Чапулько | Chapulco | |
047 | Чьяутла | Chiautla | 19 037 | Чьяутла-де-Тапия | Chiautla de Tapia | |
048 | Чьяуцинго | Chiautzingo | 18 762 | Сан-Лоренсо-Чьяуцинго | San Lorenzo Chiautzingo | |
049 | Чиконкуаутла | Chiconcuautla | 15 767 | Чиконкуаутла | Chiconcuautla | |
050 | Чичикила | Chichiquila | 24 148 | Чичикила | Chichiquila | |
051 | Чьетла | Chietla | 33 935 | Чьетла | Chietla | |
052 | Чигмекатитлан | Chigmecatitlán | 1 227 | Чигмекатитлан | Chigmecatitlán | |
053 | Чигнауапан | Chignahuapan | 57 909 | Чигнауапан | Chignahuapan | |
054 | Чигнаутла | Chignautla | 30 254 | Чигнаутла | Chignautla | |
055 | Чила-де-лас-Флорес | Chila de las Flores | 4 699 | Чила-де-лас-Флорес | Chila de las Flores | |
056 | Чила-де-ла-Саль | Chila de la Sal | 1 237 | Чила-де-ла-Саль | Chila de la Sal | |
057 | Оней | Honey | 7 463 | Оней | Honey | |
058 | Чильчотла | Chilchotla | 19 257 | Рафаэль-Гарсия | Rafael J. García | |
059 | Чинантла | Chinantla | 2 468 | Чинантла | Chinantla | |
060 | Доминго-Аренас | Domingo Arenas | 6 946 | Доминго-Аренас | Domingo Arenas | |
061 | Элохочитлан | Eloxochitlán | 12 575 | Элохочитлан | Eloxochitlán | |
062 | Эпатлан | Epatlán | 4 594 | Сан-Хуан-Эпатлан | San Juan Epatlán | |
063 | Эсперанса | Esperanza | 13 785 | Эсперанса | Esperanza | |
064 | Франсиско-Мена | Francisco Z. Mena | 16 270 | Метлальтоюка | Metlaltoyuca | |
065 | Хенераль-Фелипе-Анхелес | General Felipe Ángeles | 19 040 | Сан-Пабло-де-лас-Тунас | San Pablo de las Tunas | |
066 | Гуадалупе | Guadalupe | 6 276 | Гуадалупе | Guadalupe | |
067 | Гуадалупе-Виктория | Guadalupe Victoria | 16 551 | Гуадалупе-Виктория | Guadalupe Victoria | |
068 | Эрменехильдо-Галеана | Hermenegildo Galeana | 7 718 | Бьенвенидо | Bienvenido | |
069 | Уакечула | Huaquechula | 25 373 | Уакечула | Huaquechula | |
070 | Уатлатлаука | Huatlatlauca | 6 643 | Уатлатлаука | Huatlatlauca | |
071 | Уаучинанго | Huauchinango | 97 753 | Уаучинанго | Huauchinango | |
072 | Уэуэтла | Huehuetla | 15 689 | Уэуэтла | Huehuetla | |
073 | Уэуэтлан-эль-Чико | Huehuetlán el Chico | 8 679 | Уэуэтлан-эль-Чико | Huehuetlán el Chico | |
074 | Уэхоцинго | Huejotzingo | 63 457 | Уэхоцинго | Huejotzingo | |
075 | Уэяпан | Hueyapan | 11 868 | Уэяпан | Hueyapan | |
076 | Уэйтамалько | Hueytamalco | 26 689 | Уэйтамалько | Hueytamalco | |
077 | Уэйтлальпан | Hueytlalpan | 5 734 | Уэйтлальпан | Hueytlalpan | |
078 | Уицилан-де-Сердан | Huitzilan de Serdán | 13 982 | Уицилан | Huitzilan | |
079 | Уицильтепек | Huitziltepec | 5 306 | Санта-Клара-Уицильтепек | Santa Clara Huitziltepec | |
080 | Атлекисаян | Atlequizayan | 2 833 | Атлекисаян | Atlequizayan | |
081 | Искамильпа-де-Герреро | Ixcamilpa de Guerrero | 3 695 | Искамильпа | Ixcamilpa | |
082 | Искакистла | Ixcaquixtla | 8 093 | Сан-Хуан-Искакистла | San Juan Ixcaquixtla | |
083 | Истакамаститлан | Ixtacamaxtitlán | 25 326 | Истакамаститлан | Ixtacamaxtitlán | |
084 | Истепек | Ixtepec | 6 811 | Истепек | Ixtepec | |
085 | Исукар-де-Матаморос | Izúcar de Matamoros | 72 799 | Исукар-де-Матаморос | Izúcar de Matamoros | |
086 | Хальпан | Jalpan | 12 547 | Хальпан | Jalpan | |
087 | Холальпан | Jolalpan | 12 662 | Холальпан | Jolalpan | |
088 | Хонотла | Jonotla | 4 598 | Хонотла | Jonotla | |
089 | Хопала | Jopala | 12 997 | Хопала | Jopala | |
090 | Хуан-Бонилья | Juan C. Bonilla | 18 540 | Куанала | Cuanalá | |
091 | Хуан-Галиндо | Juan Galindo | 10 213 | Нуэво-Некаха | Nuevo Necaxa | |
092 | Хуан-Мендес | Juan N. Méndez | 5 223 | Атенаюка | Atenayuca | |
093 | Лафрагуа | Lafragua | 7 767 | Сальтильо | Saltillo | |
094 | Либрес | Libres | 31 532 | Сьюдад-де-Либрес | Ciudad de Libres | |
095 | Ла-Магдалена-Тлатлаукитепек | La Magdalena Tlatlauquitepec | 484 | Ла-Магдалена-Тлатлаукитепек | La Magdalena Tlatlauquitepec | |
096 | Масапильтепек-де-Хуарес | Mazapiltepec de Juárez | 2 633 | Масапильтепек-де-Хуарес | Mazapiltepec de Juárez | |
097 | Мистла | Mixtla | 2 216 | Сан-Франсиско-Мистла | San Francisco Mixtla | |
098 | Молькахак | Molcaxac | 6 218 | Молькахак | Molcaxac | |
099 | Каньяда-Морелос | Cañada Morelos | 18 954 | Морелос-Каньяда | Morelos Cañada | |
100 | Наупан | Naupan | 9 707 | Наупан | Naupan | |
101 | Наусонтла | Nauzontla | 3 598 | Наусонтла | Nauzontla | |
102 | Неальтикан | Nealtican | 12 011 | Сан-Буэнавентура-Неальтикан | San Buenaventura Nealtican | |
103 | Николас-Браво | Nicolás Bravo | 6 009 | Николас-Браво | Nicolás Bravo | |
104 | Нопалукан | Nopalucan | 27 292 | Нопалукан-де-ла-Гранха | Nopalucan de la Granja | |
105 | Окотепек | Ocotepec | 4 825 | Окотепек | Ocotepec | |
106 | Окоюкан | Ocoyucan | 25 720 | Санта-Клара-Окоюкан | Santa Clara Ocoyucan | |
107 | Олинтла | Olintla | 11 641 | Олинтла | Olintla | |
108 | Орьенталь | Oriental | 16 575 | Орьенталь | Oriental | |
109 | Пауатлан | Pahuatlán | 20 618 | Пауатлан-де-Валье | Pahuatlán de Valle | |
110 | Пальмар-де-Браво | Palmar de Bravo | 42 887 | Пальмар-де-Браво | Palmar de Bravo | |
111 | Пантепек | Pantepec | 18 435 | Пантепек | Pantepec | |
112 | Петлальсинго | Petlalcingo | 9 382 | Петлальсинго | Petlalcingo | |
113 | Пьястла | Piaxtla | 4 585 | Пьястла | Piaxtla | |
114 | Пуэбла | Puebla | 1 539 819 | Пуэбла, официально — Эройка-Пуэбла-де-Сарагоса | Puebla, Heroica Puebla de Zaragoza | |
115 | Кечолак | Quecholac | 47 281 | Кечолак | Quecholac | |
116 | Кимистлан | Quimixtlán | 21 275 | Кимистлан | Quimixtlán | |
117 | Рафаэль-Лара-Грахалес | Rafael Lara Grajales | 14 052 | Рафаэль-Лара-Грахалес | Rafael Lara Grajales | |
118 | Лос-Рейес-де-Хуарес | Los Reyes de Juárez | 25 553 | Лос-Рейес-де-Хуарес | Los Reyes de Juárez | |
119 | Сан-Андрес-Чолула | San Andrés Cholula | 100 439 | Сан-Андрес-Чолула | San Andrés Cholula | |
120 | Сан-Антонио-Каньяда | San Antonio Cañada | 5 110 | Сан-Антонио-Каньяда | San Antonio Cañada | |
121 | Сан-Диего-ла-Меса-Точимильцинго | San Diego La Mesa Tochimiltzingo | 1 132 | Точимильцинго | Tochimiltzingo | |
122 | Сан-Фелипе-Теотлальсинго | San Felipe Teotlalcingo | 9 426 | Сан-Фелипе-Теотлальсинго | San Felipe Teotlalcingo | |
123 | Сан-Фелипе-Тепатлан | San Felipe Tepatlán | 4 120 | Сан-Фелипе-Тепатлан | San Felipe Tepatlán | |
124 | Сан-Габриель-Чилак | San Gabriel Chilac | 14 454 | Сан-Габриель-Чилак | San Gabriel Chilac | |
125 | Сан-Грегорио-Ацомпа | San Gregorio Atzompa | 8 170 | Сан-Грегорио-Ацомпа | San Gregorio Atzompa | |
126 | Сан-Херонимо-Текуанипан | San Jerónimo Tecuanipan | 5 826 | Сан-Херонимо-Текуанипан | San Jerónimo Tecuanipan | |
127 | Сан-Херонимо-Хаякатлан | San Jerónimo Xayacatlán | 3 777 | Сан-Херонимо-Хаякатлан | San Jerónimo Xayacatlán | |
128 | Сан-Хосе-Чьяпа | San José Chiapa | 8 087 | Сан-Хосе-Чьяпа | San José Chiapa | |
129 | Сан-Хосе-Мьяуатлан | San José Miahuatlán | 12 699 | Сан-Хосе-Мьяуатлан | San José Miahuatlán | |
130 | Сан-Хуан-Атенко | San Juan Atenco | 3 416 | Сан-Хуан-Атенко | San Juan Atenco | |
131 | Сан-Хуан-Ацомпа | San Juan Atzompa | 872 | Сан-Хуан-Ацомпа | San Juan Atzompa | |
132 | Сан-Мартин-Тесмелукан | San Martín Texmelucan | 141 112 | Сан-Мартин-Тесмелукан-де-Лабастида | San Martín Texmelucan de Labastida | |
133 | Сан-Мартин-Тотольтепек | San Martín Totoltepec | 651 | Сан-Мартин-Тотольтепек | San Martín Totoltepec | |
134 | Сан-Матиас-Тлаланкалека | San Matías Tlalancaleca | 19 310 | Сан-Матиас-Тлаланкалека | San Matías Tlalancaleca | |
135 | Сан-Мигель-Ихитлан | San Miguel Ixitlán | 586 | Сан-Мигель-Ихитлан | San Miguel Ixitlán | |
136 | Сан-Мигель-Хостла | San Miguel Xoxtla | 11 598 | Сан-Мигель-Хостла | San Miguel Xoxtla | |
137 | Сан-Николас-Буэнос-Айрес | San Nicolás Buenos Aires | 9 185 | Сан-Николас-Буэнос-Айрес | San Nicolás Buenos Aires | |
138 | Сан-Николас-де-лос-Ранчос | San Nicolás de los Ranchos | 10 777 | Сан-Николас-де-лос-Ранчос | San Nicolás de los Ranchos | |
139 | Сан-Пабло-Аникано | San Pablo Anicano | 3 554 | Сан-Пабло-Аникано | San Pablo Anicano | |
140 | Сан-Педро-Чолула | San Pedro Cholula | 120 459 | Чолула-де-Ривадавия | Cholula de Rivadavia | |
141 | Сан-Педро-Елойстлауака | San Pedro Yeloixtlahuaca | 3 395 | Сан-Педро-Елойстлауака | San Pedro Yeloixtlahuaca | |
142 | Сан-Сальвадор-эль-Секо | San Salvador el Seco | 27 622 | Сан-Сальвадор-эль-Секо | San Salvador el Seco | |
143 | Сан-Сальвадор-эль-Верде | San Salvador el Verde | 28 419 | Сан-Сальвадор-эль-Верде | San Salvador el Verde | |
144 | Сан-Сальвадор-Уисколотла | San Salvador Huixcolotla | 13 541 | Сан-Сальвадор-Уисколотла | San Salvador Huixcolotla | |
145 | Сан-Себастьян-Тлакотепек | San Sebastián Tlacotepec | 13 534 | Тлакотепек-де-Порфирио-Диас | Tlacotepec de Porfirio Díaz | |
146 | Санта-Катарина-Тлальтемпан | Santa Catarina Tlaltempan | 874 | Санта-Катарина-Тлальтемпан | Santa Catarina Tlaltempan | |
147 | Санта-Инес-Ауатемпан | Santa Inés Ahuatempan | 5 944 | Санта-Инес-Ауатемпан | Santa Inés Ahuatempan | |
148 | Санта-Исабель-Чолула | Santa Isabel Cholula | 8 040 | Санта-Исабель-Чолула | Santa Isabel Cholula | |
149 | Сантьяго-Мьяуатлан | Santiago Miahuatlán | 21 993 | Сантьяго-Мьяуатлан | Santiago Miahuatlán | |
150 | Уэуэтлан-эль-Гранде | Huehuetlán el Grande | 7 060 | Санто-Доминго-Уэуэтлан | Santo Domingo Huehuetlán | |
151 | Санто-Томас-Уэйотлипан | Santo Tomás Hueyotlipan | 8 016 | Санто-Томас-Уэйотлипан | Santo Tomás Hueyotlipan | |
152 | Сольтепек | Soltepec | 11 706 | Сольтепек | Soltepec | |
153 | Текали-де-Эррера | Tecali de Herrera | 20 267 | Текали-де-Эррера | Tecali de Herrera | |
154 | Текамачалько | Tecamachalco | 71 571 | Текамачалько | Tecamachalco | |
155 | Текоматлан | Tecomatlán | 5 420 | Текоматлан | Tecomatlán | |
156 | Теуакан | Tehuacán | 274 906 | Теуакан | Tehuacán | |
157 | Теуицинго | Tehuitzingo | 11 328 | Теуицинго | Tehuitzingo | |
158 | Тенампулько | Tenampulco | 6 772 | Тенампулько | Tenampulco | |
159 | Теопантлан | Teopantlán | 4 024 | Теопантлан | Teopantlán | |
160 | Теотлалько | Teotlalco | 3 121 | Теотлалько | Teotlalco | |
161 | Тепанко-де-Лопес | Tepanco de López | 19 002 | Тепанко-де-Лопес | Tepanco de López | |
162 | Тепанго-де-Родригес | Tepango de Rodríguez | 4 244 | Тепанго-де-Родригес | Tepango de Rodríguez | |
163 | Тепатласко-де-Идальго | Tepatlaxco de Hidalgo | 16 275 | Тепатласко-де-Идальго | Tepatlaxco de Hidalgo | |
164 | Тепеака | Tepeaca | 74 708 | Тепеака | Tepeaca | |
165 | Тепемахалько | Tepemaxalco | 1 141 | Сан-Фелипе-Тепемахалько | San Felipe Tepemaxalco | |
166 | Тепеохума | Tepeojuma | 8 056 | Тепеохума | Tepeojuma | |
167 | Тепецинтла | Tepetzintla | 10 240 | Тепецинтла | Tepetzintla | |
168 | Тепеско | Tepexco | 6 580 | Тепеско | Tepexco | |
169 | Тепехи-де-Родригес | Tepexi de Rodríguez | 20 478 | Тепехи-де-Родригес | Tepexi de Rodríguez | |
170 | Тепеяуалько | Tepeyahualco | 16 390 | Тепеяуалько | Tepeyahualco | |
171 | Тепеяуалько-де-Куаутемок | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 3 365 | Тепеяуалько-де-Куаутемок | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | |
172 | Тетела-де-Окампо | Tetela de Ocampo | 25 793 | Тетела-де-Окампо | Tetela de Ocampo | |
173 | Тетелес-де-Авила-Кастильо | Teteles de Ávila Castillo | 5 689 | Тетелес-де-Авила-Кастильо | Teteles de Ávila Castillo | |
174 | Тесьютлан | Teziutlán | 92 246 | Тесьютлан | Teziutlán | |
175 | Тьянгисманалько | Tianguismanalco | 9 807 | Тьянгисманалько | Tianguismanalco | |
176 | Тилапа | Tilapa | 8 401 | Тилапа | Tilapa | |
177 | Тлакотепек-де-Бенито-Хуарес | Tlacotepec de Benito Juárez | 48 268 | Тлакотепек-де-Бенито-Хуарес | Tlacotepec de Benito Juárez | |
178 | Тлакуилотепек | Tlacuilotepec | 17 115 | Тлакуилотепек | Tlacuilotepec | |
179 | Тлачичука | Tlachichuca | 28 568 | Тлачичука | Tlachichuca | |
180 | Тлауапан | Tlahuapan | 36 518 | Санта-Рита-Тлауапан | Santa Rita Tlahuapan | |
181 | Тлальтенанго | Tlaltenango | 6 269 | Тлальтенанго | Tlaltenango | |
182 | Тланепантла | Tlanepantla | 4 833 | Тланепантла | Tlanepantla | |
183 | Тлаола | Tlaola | 19 826 | Тлаола | Tlaola | |
184 | Тлапакоя | Tlapacoya | 6 406 | Тлапакоя | Tlapacoya | |
185 | Тлапанала | Tlapanalá | 8 404 | Тлапанала | Tlapanalá | |
186 | Тлатлаукитепек | Tlatlauquitepec | 51 495 | Тлатлаукитепек | Tlatlauquitepec | |
187 | Тласко | Tlaxco | 5 415 | Тласко | Tlaxco | |
188 | Точимилько | Tochimilco | 17 028 | Точимилько | Tochimilco | |
189 | Точтепек | Tochtepec | 19 701 | Точтепек | Tochtepec | |
190 | Тотольтепек-де-Герреро | Totoltepec de Guerrero | 1 155 | Тотольтепек-де-Герреро | Totoltepec de Guerrero | |
191 | Тульсинго | Tulcingo | 9 245 | Тульсинго-де-Валье | Tulcingo de Valle | |
192 | Тусамапан-де-Галеана | Tuzamapan de Galeana | 5 983 | Тусамапан-де-Галеана | Tuzamapan de Galeana | |
193 | Цикатлакоян | Tzicatlacoyan | 6 242 | Цикатлакоян | Tzicatlacoyan | |
194 | Венустиано-Карранса | Venustiano Carranza | 27 890 | Венустиано-Карранса | Venustiano Carranza | |
195 | Висенте-Герреро | Vicente Guerrero | 24 217 | Санта-Мария-дель-Монте | Santa María del Monte | |
196 | Хаякатлан-де-Браво | Xayacatlán de Bravo | 1 649 | Хаякатлан-де-Браво | Xayacatlán de Bravo | |
197 | Хикотепек | Xicotepec | 75 601 | Хикотепек-де-Хуарес | Xicotepec de Juárez | |
198 | Хикотлан | Xicotlán | 1 241 | Хикотлан | Xicotlán | |
199 | Хьютетелько | Xiutetelco | 37 910 | Сан-Хуан-Хьютетелько | San Juan Xiutetelco | |
200 | Хочьяпулько | Xochiapulco | 3 911 | 5 Мая | Cinco de Mayo | |
201 | Хочильтепек | Xochiltepec | 3 187 | Хочильтепек | Xochiltepec | |
202 | Хочитлан-де-Висенте-Суарес | Xochitlán de Vicente Suárez | 12 249 | Хочитлан-де-Висенте-Суарес | Xochitlán de Vicente Suárez | |
203 | Хочитлан-Тодос-Сантос | Xochitlán Todos Santos | 6 049 | Хочитлан | Xochitlán | |
204 | Яонауак | Yaonáhuac | 7 514 | Яонауак | Yaonáhuac | |
205 | Еуальтепек | Yehualtepec | 22 976 | Еуальтепек | Yehualtepec | |
206 | Сакапала | Zacapala | 4 224 | Сакапала | Zacapala | |
207 | Сакапоастла | Zacapoaxtla | 53 295 | Сакапоастла | Zacapoaxtla | |
208 | Сакатлан | Zacatlán | 76 296 | Сакатлан | Zacatlán | |
209 | Сапотитлан | Zapotitlán | 8 220 | Сапотитлан-Салинас | Zapotitlán Salinas | |
210 | Сапотитлан-де-Мендес | Zapotitlán de Méndez | 5 608 | Сапотитлан-де-Мендес | Zapotitlán de Méndez | |
211 | Сарагоса | Zaragoza | 15 444 | Сарагоса | Zaragoza | |
212 | Саутла | Zautla | 19 438 | Сантьяго-Саутла | Santiago Zautla | |
213 | Сиуатеутла | Zihuateutla | 12 530 | Сиуатеутла | Zihuateutla | |
214 | Синакатепек | Zinacatepec | 15 690 | Сан-Себастьян-Синакатепек | San Sebastián Zinacatepec | |
215 | Сонгосотла | Zongozotla | 4 599 | Сонгосотла | Zongozotla | |
216 | Сокьяпан | Zoquiapan | 2 639 | Сокьяпан | Zoquiapan | |
217 | Сокитлан | Zoquitlán | 20 529 | Сокитлан | Zoquitlán | |
Источники |
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Муниципалитеты Пуэблы на Викискладе |
См. также |
- Города Пуэблы
- Пуэбла
Ссылки |
- Список муниципалитетов и их центров на сайте штата Пуэбла
- Карты муниципалитетов Пуэблы на сайте штата