Теолоюкан
| Муниципалитет | |||
| Теолоюкан | |||
|---|---|---|---|
| Teoloyucan | |||
| |||
19°44′39″ с. ш. 99°10′52″ з. д.HGЯOL | |||
| Страна | |||
| Штат | Мехико | ||
| История и география | |||
| Основан | 1436 | ||
| Муниципалитет с | 1821 | ||
| Площадь | 31,52 км² | ||
| Высота центра | 2250 м | ||
| Население | |||
| Население | 80 345 человек (2005) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 54770 | ||
teoloyucan.gob.mx (исп.) | |||
Теолоюкан (исп. Teoloyucan) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 80 345 человек.
История |
Город основан в 1436 году, статус муниципалитета с 1821 года.
Ссылки |
- Официальная страница
Это заготовка статьи по географии Мексики. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |