Муниципалитеты Керетаро
Штат Мексики Керетаро является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 18 муниципалитетов.
Муниципалитеты штата Керетаро | ||||||
Номер на карте (код INEGI) | Муниципалитет | Герб | Испанское название | Численность населения (2010 год)[1] | Административный центр | Испанское название |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Амеалько-де-Бонфиль | Amealco de Bonfil | 62 197 | Амеалько-де-Бонфиль | Amealco de Bonfil | |
002 | Пиналь-де-Амолес | Pinal de Amoles | 27 093 | Пиналь-де-Амолес | Pinal de Amoles | |
003 | Арройо-Секо | Arroyo Seco | 12 910 | Арройо-Секо | Arroyo Seco | |
004 | Кадерейта-де-Монтес | Cadereyta de Montes | 64 183 | Кадерейта-де-Монтес | Cadereyta de Montes | |
005 | Колон | Colón | 58 171 | Колон | Colón | |
006 | Коррехидора | Corregidora | 143 073 | Эль-Пуэблито | El Pueblito | |
007 | Эсекьель-Монтес | Ezequiel Montes | 38 123 | Эсекьель-Монтес | Ezequiel Montes | |
008 | Уимильпан | Huimilpan | 35 554 | Уимильпан | Huimilpan | |
009 | Хальпан-де-Серра | Jalpan de Serra | 25 550 | Хальпан-де-Серра | Jalpan de Serra | |
010 | Ланда-де-Матаморос | Landa de Matamoros | 19 929 | Ланда-де-Матаморос | Landa de Matamoros | |
011 | Эль-Маркес | El Marqués | 116 458 | Ла-Каньяда | La Cañada | |
012 | Педро-Эскобедо | Pedro Escobedo | 63 966 | Педро-Эскобедо | Pedro Escobedo | |
013 | Пеньямильер | Peñamiller | 18 441 | Пеньямильер | Peñamiller | |
014 | Керетаро | Querétaro | 801 940 | Сантьяго-де-Керетаро | Santiago de Querétaro | |
015 | Сан-Хоакин | San Joaquín | 8 865 | Сан-Хоакин | San Joaquín | |
016 | Сан-Хуан-дель-Рио | San Juan del Río | 241 699 | Сан-Хуан-дель-Рио | San Juan del Río | |
017 | Текискьяпан | Tequisquiapan | 63 413 | Текискьяпан | Tequisquiapan | |
018 | Толиман | Tolimán | 26 372 | Толиман | Tolimán |
Источники |
↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2010 года (исп.)
.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.5em .75em}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты th,.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding:.25em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственные_проекты td{padding-left:.5em}
Муниципалитеты Керетаро на Викискладе |
См. также |
- Города Керетаро
- Керетаро