Муниципалитеты Тласкалы
Мексиканский штат Тласкала разделён на 60 муниципалитетов[1].
Содержание
1 Карта
2 Список
3 См. также
4 Примечания
Карта |
Список |
Номер по INEGI | Название (рус.) | Название (исп.) | Год образования | Население (2010) | Площадь (км²) |
---|---|---|---|---|---|
001 | Амаксак-де-Герреро | Amaxac de Guerrero | 1902 | 9875 | 11,50 |
002 | Апетатитлан-де-Антонио-Карвахал | Apetatitlán de Antonio Carvajal | 1824 | 13 361 | 11,63 |
003 | Атлангатепек | Atlangatepec | 1824 | 6018 | 108,13 |
004 | Альцаянка | Altzayanca | 1880 | 15 935 | 186,46 |
005 | Аписако | Apizaco | 1873 | 76 492 | 43,46 |
006 | Кальпулальпан | Calpulalpan | 1824 | 44 807 | 254,82 |
007 | El Carmen Tequexquitla | 1824 | 15 368 | 58,52 | |
008 | Cuapiaxtla | 1880 | 13 671 | 84,69 | |
009 | Cuaxomulco | 1905 | 5066 | 16,58 | |
010 | Чьяутемпан | Chiautempan | 1824 | 66 149 | 77,09 |
011 | Muñoz de Domingo Arenas | 1953 | 4285 | 36,34 | |
012 | Españita | 1857 | 8399 | 140,18 | |
013 | Уамантла | Huamantla | 1824 | 84 979 | 340,33 |
014 | Уэйотлипан | Hueyotlipan | 1857 | 13 879 | 175,86 |
015 | Истакуистла-де-Мариано-Матаморос | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 1824 | 35 162 | 29,93 |
016 | Ixtenco | 1867 | 6791 | 43,56 | |
017 | Mazatecochco de José María Morelos | 1943 | 9740 | 14,68 | |
018 | Contla de Juan Cuamatzi | 1867 | 35 084 | 26,27 | |
019 | Тепетитла-де-Лардисабаль | Tepetitla de Lardizábal | 1880 | 18 725 | 28,68 |
020 | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 1935 | 8474 | 100,48 | |
021 | Nanacamilpa de Mariano Arista | 1918 | 16 640 | 109,29 | |
022 | Acuamanala de Miguel Hidalgo | 1834 | 5711 | 14,95 | |
023 | Нативитас | Natívitas | 1822 | 23 621 | 56,30 |
024 | Панотла | Panotla | 1824 | 25 128 | 61,29 |
025 | Сан-Пабло-дель-Монте | San Pablo del Monte | 1824 | 69 615 | 60,28 |
026 | Santa Cruz Tlaxcala | 1864 | 17 968 | 25,90 | |
027 | Tenancingo | 1895 | 11 763 | 12,05 | |
028 | Teolocholco | 1945 | 21 671 | 77,91 | |
029 | Tepeyanco | 1869 | 11 048 | 16,58 | |
030 | Terrenate | 1862 | 13 775 | 150,76 | |
031 | Tetla de la Solidaridad | 1822 | 28 760 | 169,89 | |
032 | Tetlatlahuca | 1822 | 12 410 | 25,24 | |
033 | Тласкала | Tlaxcala | 1813 | 89 795 | 52,46 |
034 | Тласко | Tlaxco | 1822 | 39 939 | 573,39 |
035 | Tocatlán | 1952 | 5589 | 14,27 | |
036 | Totolac | 1907 | 20 625 | 13,89 | |
037 | Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos | 1824 | 8224 | 69,17 | |
038 | Tzompantepec | 1822 | 14 611 | 38,39 | |
039 | Халосток | Xalostoc | 1822 | 21 769 | 41,90 |
040 | Xaltocan | 1822 | 9777 | 102,66 | |
041 | Papalotla de Xicohténcatl | 1822 | 26 997 | 24,46 | |
042 | Xicohtzinco | 1942 | 12 255 | 7,33 | |
043 | Yauhquemecan | 1822 | 33 081 | 36,68 | |
044 | Zacatelco | 1822 | 38 654 | 31,38 | |
045 | Benito Juárez | 1995 | 5687 | 25,85 | |
046 | Emiliano Zapata | 1995 | 4146 | 49,26 | |
047 | Lázaro Cárdenas | 1995 | 2769 | 25,42 | |
048 | La Magdalena Tlaltelulco | 1995 | 16 834 | 11,71 | |
049 | San Damián Texoloc | 1995 | 5064 | 10,17 | |
050 | San Francisco Tetlanohcan | 1995 | 9880 | 39,61 | |
051 | San Jerónimo Zacualpan | 1995 | 3581 | 7,81 | |
052 | San José Teacalco | 1995 | 5660 | 36,23 | |
053 | San Juan Huactzinco | 1995 | 6821 | 4,50 | |
054 | San Lorenzo Axocomanitla | 1995 | 5045 | 4,54 | |
055 | San Lucas Tecopilco | 1995 | 2833 | 28,59 | |
056 | Santa Ana Nopalucan | 1995 | 6857 | 9,07 | |
057 | Santa Apolonia Teacalco | 1995 | 4349 | 8,06 | |
058 | Santa Catarina Ayometla | 1995 | 7992 | 10,09 | |
059 | Santa Cruz Quilehtla | 1995 | 6296 | 5,46 | |
060 | Santa Isabel Xiloxoxtla | 1995 | 4436 | 5,87 |
См. также |
- Города Тласкалы
- Тласкала (штат)
Примечания |
↑ Сайт правительства штата